您当前的位置:华尔网 » 龙湖华尔网 »龙湖产品 » 无缝钢管多家合作案例
| 产品参数 | |
|---|---|
| 产品价格 | 电议 |
| 发货期限 | 电议 |
| 供货总量 | 电议 |
| 运费说明 | 电议 |
| 品牌 | 久邦 |
| 品名 | 无缝钢管 |
| 质量等级 | 优等品 |
| 加工服务 | 可加工 |
| 产地 | 聊城 |
| 范围 | 无缝钢管多家合作案例供应范围覆盖广东省、汕头市、龙湖区、金平区、濠江区、潮阳区、潮南区、澄海区、南澳县等区域。 |






汕头龙湖久邦金属制品有限公司是一家专用从事 无缝钢管的企业,公司位于市开发区工业园。 本公司主要生产: 无缝钢管,产品畅销29个省(市、自治区),深受广大用户的信赖。 在新世纪新时期,随着经济全球化的加剧,对中国企业的要求越来越高,企业生产的产品不仅要有可靠的质量保证,而且还要借助当今的经营管理方法,广告营销手段整合公司一切资源优势,才能使企业在竞争日趋激烈的市场环境中立于不败之地。营销网络是企业对内对外终端的触角,也是对用户完善服务的保障。 “诚信、务实、创新、发展”,在历经了无数次的考验,面对市场危机带来的严峻挑战,我们公司决策层大智大勇,果断出击,在产品的品质,售前、售中、售后服务网络等方面推陈出新不断升级,使我们公司的规模进一步壮大,我们公司产品销量稳步上升。良好的市场网络源于“以品质为基本依托,以品牌为价值认同,以诚信广结商盟”。 公司秉承诚信合作、创新共赢的经营理念,坚持质量为本,顾客至上,优质服务为宗旨,公司愿与各界朋友真诚合作共创美好未来!





| 名称 | 规格 | 名称 | 规格 | 名称 | 规格 |
| 钢管 | 6*1-1.5-2.5 | 钢管 | 73*4-4.5-5-6-7-8-9-10-12-15 | 钢管 | 299*8-12-20-35-40-50-60 |
| 钢管 | 14*1.5-2.5-3 | 钢管 | 78*4-4.5-5-6-7-8-9-10-12-14 | 钢管 | 335*8-12-14-18-22-25-45-50-60 |
| 钢管 | 16*1.5-2.5-3 | 钢管 | 83*4.5-6-10-12-14-16-18-20 | 钢管 | 355*8-10-20-25-30-40-50-60 |
| 钢管 | 18*2-3-4-5 | 钢管 | 89*4.5-6-10-12-14-16-18-20-30 | 钢管 | 377*12-16-20-24-28-30-40-50-60 |
| 钢管 | 20*2-2.5-3-6 | 钢管 | 95*4.5-8-10-12-14-16-20-30 | 钢管 | 402*10-20-25-30-35-40-50-60-70 |
| 钢管 | 24*2.5-3-4-5-6 | 钢管 | 102*4.5-5-7-8-10-12-14-16-18-30 | 钢管 | 406*10-20-30-40-50-60-70-80-90 |
| 钢管 | 25*2.5-3-4-5-6 | 钢管 | 108*5-7-8-10-12-14-18-20-22-30 | 钢管 | 426*20-25-30-40-50-60-70-80-90 |
| 钢管 | 28*3-3.5-4-5-6 | 钢管 | 114*5-6-7-10-12-16-18-20-30 | 钢管 | 480*20-25--30-40-50-60-70-80-90 |
| 钢管 | 32*3.5-4-5-6-8 | 钢管 | 121*5-6-7-8-10-12-14-16-18-20-30 | 钢管 | 530*20-30-40-50-60-70-80-90-100 |
| 钢管 | 34*4-5-6-8 | 钢管 | 127*5-6-7-8-10-12-14-16-18-20-30 | 钢管 | 560*20-30-40-50-60-70-80-90-100 |
| 钢管 | 36*3.5-5-6-8 | 钢管 | 133*4-5-6-8-12-15-18-20-25-30 | 钢管 | 600*20-30-40-50-60-70-80-90-100 |
| 钢管 | 38*4.5-6-7-8-10 | 钢管 | 140*10-12-14-16-18-20-22-25-30 | 钢管 | 610*20-30-40-50-60-70-80-90-100 |
| 钢管 | 39*3.5-5-6-8 | 钢管 | 148*6-8-10-12-14-16-18-20-30 | 钢管 | 630*20-30-40-50-60-70-80-90-100 |
| 钢管 | 42*3.5-4-5-6-7-8-9-10 | 钢管 | 150*6-8-10-12-14-17-20-25-30-35 | 钢管 | 660*20-30-40-50-60-70-80-90-100 |
| 钢管 | 45*3.5-4-5-6-7-8-9-10 | 钢管 | 153*4.5-6-8-10-12-14-20-25-30-35 | 钢管 | 710*20-30-40-50-60-70-80-90-100 |
| 钢管 | 48*3.5-4-5-6-7-8-9-10 | 钢管 | 168*10-12-14-20-30-35-40-50-60 | 钢管 | 720*25-30-40-50-60-70-80-90-100 |
| 钢管 | 51*3.5-4-5-6-7-8-9-10 | 钢管 | 180*8-12-16-25-30-45-50-60 | 钢管 | 820*50-60-70-80-90-100-150-200 |
| 钢管 | 56*3.5-4-5-6-7-8-9-10 | 钢管 | 184*6-8-12-16-20-25-30-40-50-60 | 钢管 | 864*50-60-70-80-90-100-150-200 |
| 钢管 | 57*3.5-4-5-6-7-8-9-10 | 钢管 | 203*6-7-10-15-20-26-30-40-50-60 | 钢管 | 950*60-70-80-90-100-150-200 |
| 钢管 | 60*3.5-4-5-6-7-8-9-12-14 | 钢管 | 219*12-16-18-20-25-30-45-50-60 | 钢管 | 1020*80-100-150-200 |
| 钢管 | 63*3.5-4.5-5-6-7-8-9-12-14 | 钢管 | 232*12-16-18-20-25-30-45-50-60 | 钢管 | 1050*80-100-150-200 |
| 钢管 | 68*4-4.5-5.5-7-8-9-10-12-14-16 | 钢管 | 245*8-10-20-22-30-40-50-60 | 钢管 | 1100*80-100-150-200 |
| 钢管 | 70*4.5-5-6-7-8-9-10-12-15-16 | 钢管 | 273*7-8-10-16-18-20-25-30-45-60 | 钢管 | 1200*80-100-150-200 |
若发现该信息存在不合理、违法、违规、侵权等情形,可向我们提供相关证据,我们将及时予以删除。
发布时间:2022-12-15 21:34:17 技术支持:huaer.cc