| 产品参数 | |
|---|---|
| 产品价格 | 电议 |
| 发货期限 | 电议 |
| 供货总量 | 电议 |
| 运费说明 | 电议 |
| 名称 | 工字钢 无缝管 合金管 |
| 材质 | Q345B 16Mn |
| 规格 | 齐全 |
| 件数 | 100件 |
| 范围 | 杂乱公司报价供应范围覆盖山东省、聊城市、阳谷县、东昌府区、莘县、茌平区、东阿县、冠县、高唐县、临清市等区域。 |

| 材质 | 规格 | 数量 | 材质 | 规格 | 数量 | 材质 | 规格 | 数量 | 材质 | 规格 | 数量 | 材质 | 规格 | 数量 |
| 20# | 38*8-12 | 12 | 20# | 146*40 | 20 | 20# | 194*45 | 20 | 45# | 140*28 | 10 | 45# | 194*32 | 25 |
| 20# | 42*8-14 | 14 | 20# | 152*25 | 20 | 20# | 194*50 | 20 | 45# | 140*30 | 20 | 45# | 194*35 | 30 |
| 20# | 45*8-14 | 14 | 20# | 152*28 | 20 | 20# | 203*20 | 20 | 45# | 140*32 | 15 | 45# | 194*40 | 30 |
| 20# | 50*8-14 | 14 | 20# | 152*30 | 25 | 20# | 203*25 | 30 | 45# | 140*35 | 20 | 45# | 194*45 | 20 |
| 20# | 54*8-14 | 14 | 20# | 152*32 | 15 | 20# | 203*28 | 20 | 45# | 140*38 | 10 | 45# | 194*50 | 20 |
| 20# | 57*8-14 | 14 | 20# | 152*35 | 20 | 20# | 203*30 | 20 | 45# | 140*40 | 10 | 45# | 203*20 | 25 |
| 20# | 60*8-14 | 18 | 20# | 152*38 | 20 | 20# | 203*32 | 20 | 45# | 140*45 | 10 | 45# | 203*22 | 25 |
| 20# | 63.5*8-18 | 20 | 20# | 152*40 | 15 | 20# | 203*35 | 30 | 45# | 146*28 | 10 | 45# | 203*25 | 30 |
| 20# | 73*8-18 | 25 | 20# | 159*20 | 20 | 20# | 203*38 | 20 | 45# | 146*30 | 20 | 45# | 203*28 | 20 |
| 20# | 76*8-25 | 25 | 20# | 159*28 | 20 | 20# | 203*40 | 30 | 45# | 146*32 | 15 | 45# | 203*30 | 30 |
| 20# | 80*8-25 | 25 | 20# | 159*30 | 25 | 20# | 203*45 | 30 | 45# | 146*35 | 15 | 45# | 203*32 | 25 |
| 20# | 83*8-25 | 25 | 20# | 159*32 | 20 | 20# | 203*50 | 20 | 45# | 146*38 | 10 | 45# | 203*35 | 25 |
| 20# | 95*8-28 | 28 | 20# | 159*35 | 15 | 20# | 203*55 | 20 | 45# | 146*40 | 10 | 45# | 203*40 | 30 |
| 20# | 102*25 | 25 | 20# | 159*40 | 15 | 20# | 203*60 | 20 | 45# | 146*45 | 10 | 45# | 203*45 | 30 |
| 20# | 102*28 | 20 | 20# | 159*45 | 30 | 20# | 219*20 | 20 | 45# | 152*28 | 15 | 45# | 203*50 | 20 |
| 20# | 102*30 | 25 | 20# | 168*25 | 20 | 20# | 219*22 | 20 | 45# | 152*30 | 15 | 45# | 203*55 | 20 |
| 20# | 108*28 | 20 | 20# | 168*28 | 20 | 20# | 219*25 | 25 | 45# | 152*35 | 15 | 45# | 203*60 | 20 |
| 20# | 108*30 | 25 | 20# | 168*30 | 20 | 20# | 219*28 | 25 | 45# | 152*40 | 15 | 45# | 219*20 | 60 |
| 20# | 114*25 | 20 | 20# | 168*32 | 20 | 20# | 219*30 | 60 | 45# | 152*45 | 10 | 45# | 219*25 | 50 |
| 20# | 114*28 | 25 | 20# | 168*35 | 25 | 20# | 219*32 | 30 | 45# | 159*18 | 25 | 45# | 219*28 | 35 |
| 20# | 114*30 | 25 | 20# | 168*40 | 15 | 20# | 219*35 | 60 | 45# | 159*28 | 15 | 45# | 219*30 | 60 |
| 20# | 114*32 | 20 | 20# | 168*45 | 15 | 20# | 219*38 | 30 | 45# | 159*30 | 15 | 45# | 219*32 | 50 |
| 20# | 121*28 | 15 | 20# | 168*50 | 20 | 20# | 219*40 | 60 | 45# | 159*32 | 15 | 45# | 219*35 | 60 |
| 20# | 121*30 | 25 | 20# | 180*20 | 20 | 20# | 219*45 | 30 | 45# | 159*35 | 15 | 45# | 219*40 | 40 |
| 20# | 121*32 | 20 | 20# | 180*25 | 20 | 20# | 219*50 | 30 | 45# | 159*40 | 15 | 45# | 219*45 | 35 |
| 20# | 121*35 | 25 | 20# | 180*28 | 15 | 20# | 219*55 | 30 | 45# | 159*45 | 15 | 45# | 219*50 | 30 |
| 20# | 127*28 | 30 | 20# | 168*35 | 25 | 20# | 219*60 | 20 | 45# | 168*22 | 25 | 45# | 219*55 | 20 |
| 20# | 127*30 | 25 | 20# | 168*40 | 15 | 45# | 102*25 | 20 | 45# | 168*25 | 20 | 45# | 219*60 | 25 |
| 20# | 127*32 | 20 | 20# | 168*45 | 15 | 45# | 102*28 | 20 | 45# | 168*28 | 15 | |||
| 20# | 127*35 | 28 | 20# | 168*50 | 20 | 45# | 102*30 | 20 | 45# | 168*30 | 15 | |||
| 20# | 133*25 | 28 | 20# | 180*20 | 20 | 45# | 108*30 | 20 | 45# | 168*32 | 15 | |||
| 20# | 133*28 | 20 | 20# | 180*25 | 20 | 45# | 114*25 | 20 | 45# | 168*35 | 15 | |||
| 20# | 133*30 | 30 | 20# | 180*28 | 15 | 45# | 114*28 | 15 | 45# | 168*40 | 20 | |||
| 20# | 133*32 | 28 | 20# | 180*30 | 25 | 45# | 114*30 | 15 | 45# | 168*45 | 20 | |||
| 20# | 133*35 | 29 | 20# | 180*32 | 20 | 45# | 114*32 | 15 | 45# | 168*50 | 20 | |||
| 20# | 140*25 | 15 | 20# | 180*35 | 15 | 45# | 121*28 | 15 | 45# | 180*25 | 20 | |||
| 20# | 140*28 | 15 | 20# | 180*40 | 15 | 45# | 121*30 | 15 | 45# | 180*28 | 50 | |||
| 20# | 140*30 | 30 | 20# | 180*45 | 15 | 45# | 121*32 | 15 | 45#* | 180*30 | 35 | |||
| 20# | 140*32 | 28 | 20# | 180*50 | 20 | 45# | 121*35 | 15 | 45# | 180*32 | 35 | |||
| 20# | 140*35 | 30 | 20# | 194*20 | 10 | 45# | 127*28 | 20 | 45# | 180*35 | 40 | |||
| 20# | 140*38 | 10 | 20# | 194*22 | 10 | 45# | 127*30 | 20 | 45# | 180*40 | 40 | |||
| 20# | 140*40 | 15 | 20# | 194*25 | 25 | 45# | 127*32 | 20 | 45# | 180*45 | 20 | |||
| 20# | 140*45 | 10 | 20# | 194*28 | 25 | 45# | 127*35 | 20 | 45# | 180*50 | 20 | |||
| 20# | 146*28 | 20 | 20# | 194*30 | 20 | 45# | 133*25 | 30 | 45# | 194*20 | 20 | |||
| 20# | 146*30 | 15 | 20# | 194*32 | 30 | 45# | 133*28 | 15 | 45# | 194*22 | 20 | |||
| 20# | 146*32 | 25 | 20# | 194*35 | 30 | 45# | 133*30 | 20 | 45# | 194*25 | 25 | |||
| 20# | 146*35 | 30 | 20# | 194*38 | 20 | 45# | 133*32 | 15 | 45# | 194*28 | 15 | |||
| 20# | 146*38 | 15 | 20# | 194*40 | 50 | 45# | 133*35 | 20 | 45# | 194*30 | 30 |


| 规格 | 数量(t) | 产地 | 规格 | 数量(t) | 产地 | 规格 | 数量(t) | 产地 | 规格 | 数量(t) | 产地 |
| 18*3 | 24 | 天津 | 60*8 | 18 | 天津 | 133*14 | 16 | 天津 | 273*9.5 | 55 | 成都 |
| 18*4 | 16 | 天津 | 60*9 | 14 | 天津 | 140*8 | 18 | 天津 | 273*10 | 27 | 成都 |
| 22*3 | 38 | 天津 | 60*10 | 26 | 天津 | 140*9 | 20 | 天津 | 273*11 | 24 | 成都 |
| 22*4 | 7 | 天津 | 76*5 | 7 | 天津 | 152*7 | 24 | 成都 | 273*12 | 19 | 成都 |
| 22*5 | 15 | 天津 | 76*6 | 27 | 天津 | 152*8 | 14 | 成都 | 273*13 | 34 | 成都 |
| 25*3 | 20 | 天津 | 76*7 | 33 | 天津 | 152*9 | 23 | 成都 | 273*14 | 18 | 成都 |
| 25*3.5 | 16 | 天津 | 76*8 | 19 | 天津 | 152*10 | 7 | 成都 | 273*15 | 19 | 成都 |
| 25*4 | 34 | 天津 | 76*10 | 24 | 天津 | 159*6 | 25 | 成都 | 273*16 | 74 | 成都 |
| 25*4.5 | 21 | 天津 | 89*4 | 20 | 天津 | 159*6.5 | 31 | 成都 | 273*18 | 43 | 成都 |
| 27*4 | 13 | 天津 | 89*4.5 | 17 | 天津 | 159*7 | 33 | 成都 | 273*20 | 21 | 成都 |
| 27*5 | 42 | 天津 | 89*5 | 26 | 天津 | 159*8 | 24 | 成都 | 273*22 | 9 | 成都 |
| 27*5.5 | 30 | 天津 | 89*6 | 33 | 天津 | 159*8.5 | 19 | 成都 | 273*25 | 20 | 成都 |
| 32*3.5 | 25 | 天津 | 89*6 | 26 | 天津 | 159*10 | 55 | 成都 | 325*8.5 | 32 | 成都 |
| 32*4 | 54 | 天津 | 89*6.5 | 15 | 天津 | 159*11 | 14 | 成都 | 325*9 | 54 | 成都 |
| 32*4.5 | 26 | 天津 | 89*7 | 7 | 天津 | 159*12 | 9 | 成都 | 325*9.5 | 35 | 成都 |
| 32*5 | 38 | 天津 | 89*7.5 | 27 | 天津 | 159*14 | 38 | 成都 | 325*10 | 43 | 成都 |
| 34*3 | 22 | 天津 | 89*8 | 28 | 天津 | 159*16 | 19 | 成都 | 325*12 | 30 | 成都 |
| 34*4 | 7 | 天津 | 89*9 | 49 | 天津 | 159*18 | 43 | 成都 | 325*13 | 21 | 成都 |
| 34*4.5 | 15 | 天津 | 89*10 | 31 | 天津 | 168*6 | 20 | 成都 | 325*15 | 32 | 成都 |
| 34*5 | 34 | 天津 | 89*11 | 24 | 天津 | 168*7 | 16 | 成都 | 325*16 | 19 | 成都 |
| 34*6.5 | 18 | 天津 | 89*12 | 2 | 天津 | 168*8 | 27 | 成都 | 325*17 | 45 | 成都 |
| 38*3 | 16 | 天津 | 89*14 | 25 | 天津 | 168*9 | 23 | 成都 | 325*18 | 34 | 成都 |
| 38*4 | 34 | 天津 | 102*8 | 28 | 天津 | 168*9.5 | 42 | 成都 | 325*22 | 17 | 成都 |
| 38*5 | 25 | 天津 | 108*6 | 26 | 天津 | 168*10 | 56 | 成都 | 325*25 | 19 | 成都 |
| 45*4 | 20 | 天津 | 108*7 | 42 | 天津 | 168*11 | 35 | 成都 | 356*9.5 | 20 | 成都 |
| 45*5 | 19 | 天津 | 108*8 | 23 | 天津 | 168*12 | 24 | 成都 | 356*11 | 42 | 成都 |
| 48*3.5 | 27 | 天津 | 108*9 | 20 | 天津 | 168*14 | 37 | 成都 | 356*15 | 35 | 成都 |
| 48*4 | 33 | 天津 | 108*10 | 45 | 天津 | 168*15 | 31 | 成都 | 356*19 | 16 | 成都 |
| 48*4.5 | 26 | 天津 | 108*12 | 299 | 天津 | 168*16 | 20 | 成都 | 356*28 | 43 | 成都 |
| 48*5 | 22 | 天津 | 114*5 | 14 | 天津 | 168*18 | 7 | 成都 | 356*28 | 43 | 成都 |
| 48*6 | 52 | 天津 | 114*5.5 | 38 | 天津 | 168*20 | 43 | 成都 | 377*9.5 | 27 | 成都 |
| 48*7 | 30 | 天津 | 114*6 | 20 | 天津 | 219*7 | 27 | 成都 | 377*10 | 25 | 成都 |
| 51*5 | 23 | 天津 | 114*8 | 19 | 天津 | 219*8 | 56 | 成都 | 377*11 | 40 | 成都 |
| 51*6 | 34 | 天津 | 114*8.5 | 16 | 天津 | 219*10 | 54 | 成都 | 377*14 | 21 | 成都 |
| 57*4 | 20 | 天津 | 114*9 | 34 | 天津 | 219*12 | 25 | 成都 | 377*15 | 7 | 成都 |
| 57*5 | 45 | 天津 | 114*10 | 7 | 天津 | 219*13 | 44 | 成都 | 377*16 | 28 | 成都 |
| 57*5.5 | 7 | 天津 | 114*11 | 28 | 天津 | 219*14 | 20 | 成都 | 377*25 | 30 | 成都 |
| 57*6 | 18 | 天津 | 114*12 | 42 | 天津 | 219*15 | 39 | 成都 | 406*9.5 | 25 | 成都 |
| 60*4 | 25 | 天津 | 114*12.5 | 20 | 天津 | 219*16 | 42 | 成都 | 406*13 | 34 | 成都 |
| 60.45 | 15 | 天津 | 114*14 | 25 | 天津 | 219*18 | 29 | 成都 | 406*17 | 26 | 成都 |
| 60*5 | 23 | 天津 | 127*8 | 20 | 天津 | 219*20 | 17 | 成都 | 406*26 | 7 | 成都 |
| 60*5.5 | 25 | 天津 | 127*10 | 24 | 天津 | 219*25 | 14 | 成都 | 406*32 | 20 | 成都 |
| 60*6 | 21 | 天津 | 133*10 | 27 | 天津 | 273*8 | 28 | 成都 | 426*10 | 33 | 成都 |
| 60*7 | 20 | 天津 | 133*12 | 41 | 天津 | 273*9 | 36 | 成都 | 426*13 | 24 | 成都 |



聊城阳谷华帮钢铁有限公司位于山东聊城开发区汇通物流园,地理位置优越,交通运输十分方便。 公司经过二十几年的努力,形成一家具有产品开发、制造、销售于一体的综合性厂家。公司产品远销全国各地。现公司生产的产品种类有 无缝钢管厂家。 公司技术力量雄厚,检测设施完善,设备齐全。公司在发展过程中坚持科研、设计和生产服务相结合,以科技投入为先导,以先进的设备,过硬的质量为保障,优质快捷的售后服务赢得了广大客户的信赖。公司将继续与社会各界通力合作。并竭诚希望各界朋友能一如既往的支持和关心我同温层司的发展。



结构用冷弯矩管GB6728-2002
执行标准:GB/T6728-2002,GB/T6725-2002, GBT3094-2000,JG 178-2005, ASTM A500 JIS G3466,EN10210
材质:普碳钢分为:Q195、Q215、Q235、SS400、20#、45# 低合金钢分为Q345、16Mn、Q390、ST52-3
日标:SS400、SS490、SS540;
美标:A36、A572、GR50、A572-50/60;
欧标:S235JR/J0/J2、S275JR/J0/J2、S355JR/J0/J2;
规格:方管:20*20*1.0~600*600矩管:20*30~700*300
执行标准:GB/T6728-2002,GB/T6725-2002, GBT3094-2000,JG 178-2005, ASTM A500 JIS G3466,EN10210
用途:广泛应用于机械制造、建筑业、冶金工业、农用车辆、农业大棚、汽车工业、铁路、公 路护栏、集装箱骨架、家具、装饰以及钢结构领域等。
方矩管,是方形管材和矩形管材的一种称呼,也就是边长相等和不相等的的钢管。是带钢经过工艺处理卷制而成。一般是把带钢经过拆包,平整,卷曲,焊接形成圆管,再由圆管轧制成方形管然后剪切成需要长度。


若发现该信息存在不合理、违法、违规、侵权等情形,可向我们提供相关证据,我们将及时予以删除。
发布时间:2022-12-25 10:34:46 技术支持:huaer.cc