您当前的位置:华尔网 » 龙口华尔网 »龙口产品 » 支持定制的板材供货商


18日大连市场热卷价格跟随外围上涨,截至发稿,市场上鞍钢、本钢、通钢产3.75-9.75*1500mm热轧开平板对外报价3710-3750元/吨。
市场方面:今日大连市场价格涨后暂稳,午盘并未下调价格,主要原因在于今日成交较好,据商家反馈,今日经销商补货积极,某大户今日出货量达千吨左右,其中多数为薄板资源,其余商家依旧保持一般水准,整体成交表现一般。目前商家心态依旧观望为主,主动上涨可能性较低,因此预计短期市场热卷价格或继续盘整为主。



对待客户烟台龙口四川裕馗供应链管理有限公司执行一贯性的态度,从上至下无论总经理还是普通员工,都重视并维护客户的权益。公司始终秉承“诚实立身、信誉兴业”的宗旨。以质量求生存,用诚信铸品牌,用责任维护 H型钢今日价格厂家批发品牌。


|
品名
请筛选
|
规格
请筛选
|
材质
请筛选
|
产地
请筛选
|
价格 | 涨跌 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 冷轧板卷 | 0.5*1000*2000 | ST12 | 攀钢 | 4530 | - | |
| 冷轧板卷 | 0.8*1000*C | ST12 | 攀钢 | 4360 | - | |
| 冷轧板卷 | 1.0*1000*C | ST12 | 攀钢 | 4270 | - | |
| 冷轧板卷 | 1.0*1000*2000 | ST12 | 攀钢 | 4250 | - | |
| 冷轧板卷 | 1.2*1000*C | ST12 | 攀钢 | 4280 | - | |
| 冷轧板卷 | 2.0*1000*C | ST12 | 攀钢 | 4290 | - | |
| 冷轧板卷 | 2.0*1000*2000 | ST12 | 攀钢 | 4260 | - | |
| 冷轧板卷 | 0.5*1250*C | SPCC | 柳钢 | 4480 | - | |
| 冷轧板卷 | 0.8*1250*C | SPCC | 柳钢 | 4320 | - | |
| 冷轧板卷 | 0.9*1250*C | SPCC | 柳钢 | 4270 | - | |
| 冷轧板卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 柳钢 | 4230 | - | |
| 冷轧板卷 | 1.2*1250*C | SPCC | 柳钢 | 4230 | - | |
| 冷轧板卷 | 1.5*1250*C | SPCC | 柳钢 | 4210 | - | |
| 冷轧板卷 | 2.0*1250*C | SPCC | 柳钢 | 4230 | - | |
| 冷轧板卷 | 0.5*1250*C | SPCC | 酒钢 | 4510 | - | |
| 冷轧板卷 | 0.8*1250*C | SPCC | 酒钢 | 4330 | - | |
| 冷轧板卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 酒钢 | 4240 | - | |
| 冷轧板卷 | 1.2*1250*C | SPCC | 酒钢 | 4240 | - | |
| 冷轧板卷 | 2.0*1250*C | SPCC | 酒钢 | 4250 | - | |
| 冷轧板卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 包钢 | 4250 | - | 货少 |
| 冷轧板卷 | 1.2*1250*C | SPCC | 包钢 | 4250 | - | 货少 |




若发现该信息存在不合理、违法、违规、侵权等情形,可向我们提供相关证据,我们将及时予以删除。
发布时间:2024-11-21 23:48:32 技术支持:huaer.cc