| 产品参数 | |
|---|---|
| 产品价格 | 电议 |
| 发货期限 | 电议 |
| 供货总量 | 电议 |
| 运费说明 | 电议 |
| 品牌 | 久邦 |
| 品名 | 无缝钢管 |
| 质量等级 | 优等品 |
| 加工服务 | 可加工 |
| 产地 | 聊城 |
| 范围 | 无缝钢管队伍供应范围覆盖广西省、崇左市、宁明县、江州区、扶绥县、龙州县、大新县、天等县、凭祥市等区域。 |
崇左宁明久邦金属制品有限公司致力于向客户提供满足其需求的 无缝钢管, 以及售后服务和解决方案,为客户创造长期价值。 以企业“重信用,守合同,保证质量”为核心宗旨目标;并与多家 无缝钢管品牌商建立了长期稳定的关系;不断升级、创新;不断公司的技术平台实力来满足日益增长的市场需求,以便更优的带动公司内部运营效率,为企业提供服务。







精密无缝钢管生产质量要求
1、尺寸精度和外形精密管的几何尺寸主要包括钢管的外径、壁厚、椭圆度、长度、弯曲度、管端面切斜度、坡口角度和钝边,异性钢管的横截面尺寸等;
2、表面质量标准中规定了精密管的“表面光洁”的要求。常见的缺陷有:裂纹、发纹、内折、外折、轧破、内直道、外直道、离层、结疤、凹坑、凸包、麻坑(麻面)、刮伤(擦伤)、内螺旋道、外螺旋道、青线、矫凹、辊印等。其中裂纹、内折、外折、轧破、离层、结疤、凹坑、凸包等位危险缺陷;钢管的麻面、青线、擦伤、轻微的内外直道、轻微的内外螺旋、矫凹、辊印为一般性缺陷;
3、物理化学性能包括常温下的力学性能和一定温度下的力学性能(热强性能和低温性能)和抗腐蚀性能(如氧化、 抗水蚀、抗酸碱等性能)一般情况下取决于钢的化学成分、组织性能和钢的纯净度以及钢的热处理方式等。


| 名称 | 规格 |
| 45#精密管 | 6*1-1.5-2-2.5 |
| 45#精密管 | 7*1-1.5-2-2.5-3 |
| 45#精密管 | 8*1-1.5-2-2.5-3-3.5 |
| 45#精密管 | 9*1-1.5-2-2.5-3-3.5-4 |
| 45#精密管 | 10*1-1.5-2-2.5-3-3.5-4-4.5 |
| 45#精密管 | 11*1-1.5-2-2.5-3-3.5-4-4.5 |
| 45#精密管 | 12*1-1.5-2-2.5-3-3.5-4-4.5-5 |
| 45#精密管 | 13*1-1.5-2-2.5-3-3.5-4-4.5-5 |
| 45#精密管 | 14*1-1.5-2-2.5-3-3.5-4-4.5-5-5.5 |
| 45#精密管 | 15*1-1.5-2-2.5-3-3.5-4-4.5-5-5.5-6 |
| 45#精密管 | 16*1-1.5-2-2.5-3-3.5-4-4.5-5-5.5-6-6.5 |
| 45#精密管 | 17*1-1.5-2-2.5-3-3.5-4-4.5-5-5.5-6-6.5 |
| 45#精密管 | 18*1-1.5-2-2.5-3-3.5-4-4.5-5-5.5-6-6.5-7 |
| 45#精密管 | 19*1-1.5-2-2.5-3-3.5-4-4.5-5-5.5-6-6.5-7 |
| 45#精密管 | 20*1-1.5-2-2.5-3-3.5-4-4.5-5-5.5-6-6.5-7 |
| 45#精密管 | 21*1-1.5-2-2.5-3-3.5-4-4.5-5-5.5-6-6.5-7-8 |
| 45#精密管 | 22*1-1.5-2-2.5-3-3.5-4-4.5-5-5.5-6-6.5-7-8 |
| 45#精密管 | 23*1-1.5-2-2.5-3-3.5-4-4.5-5-5.5-6-6.5-7-8 |
| 45#精密管 | 24*1-1.5-2-2.5-3-3.5-4-4.5-5-5.5-6-6.5-7-8 |
| 45#精密管 | 25*1-1.5-2-2.5-3-3.5-4-4.5-5-5.5-6-6.5-7-8-8.5 |
| 45#精密管 | 26*1-1.5-2-2.5-3-3.5-4-4.5-5-5.5-6-6.5-7-8-8.5 |
| 45#精密管 | 27*1-1.5-2-2.5-3-3.5-4-4.5-5-5.5-6-6.5-7-8-9 |
| 45#精密管 | 28*1-1.5-2-2.5-3-3.5-4-4.5-5-5.5-6-6.5-7-8-9 |
| 45#精密管 | 29*1-1.5-2-2.5-3-3.5-4-4.5-5-5.5-6-6.5-7-8-9-9.5 |
| 45#精密管 | 30*1.5-2-2.5-3-3.5-4-4.5-5-5.5-6-6.5-7-8-9-9.5-10 |
| 45#精密管 | 31*1.5-2-2.5-3-3.5-4-4.5-5-5.5-6-6.5-7-8-9-10 |
| 45#精密管 | 32*1.5-2-2.5-3-3.5-4-4.5-5-5.5-6-6.5-7-8-9-10 |
| 45#精密管 | 33*1.5-2-2.5-3-3.5-4-4.5-5-5.5-6-6.5-7-8-9-10-11 |
| 45#精密管 | 34*1.5-2-2.5-3-3.5-4-4.5-5-5.5-6-6.5-7-8-9-10-11 |
| 45#精密管 | 35*1.5-2-2.5-3-3.5-4-4.5-5-5.5-6-6.5-7-8-9-10-11-12 |
| 45#精密管 | 36*1.5-2-2.5-3-3.5-4-4.5-5-5.5-6-6.5-7-8-9-10-11-12 |
| 45#精密管 | 37*1.5-2-2.5-3-3.5-4-4.5-5-5.5-6-6.5-7-8-9-10-11-12-13 |
| 45#精密管 | 38*1.5-2-2.5-3-3.5-4-4.5-5-5.5-6-6.5-7-8-9-10-11-12-13-14 |
| 45#精密管 | 39*1.5-2-2.5-3-3.5-4-4.5-5-5.5-6-6.5-7-8-9-10-11-12-13-14-15 |
| 45#精密管 | 40*1.5-2-2.5-3-3.5-4-4.5-5-5.5-6-6.5-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16 |


若发现该信息存在不合理、违法、违规、侵权等情形,可向我们提供相关证据,我们将及时予以删除。
发布时间:2025-01-08 01:20:58 技术支持:huaer.cc