| 产品参数 | |
|---|---|
| 产品价格 | 电议 |
| 发货期限 | 电议 |
| 供货总量 | 电议 |
| 运费说明 | 电议 |
| 名称 | 工字钢 无缝管 合金管 |
| 材质 | Q345B 16Mn |
| 规格 | 齐全 |
| 件数 | 100件 |
| 范围 | 买杂乱注意事项供应范围覆盖河南省、漯河市、临颍县、源汇区、郾城区、召陵区、舞阳县等区域。 |

| 规格 | 数量(t) | 产地 | 规格 | 数量(t) | 产地 | 规格 | 数量(t) | 产地 | 规格 | 数量(t) | 产地 |
| 18*3 | 24 | 天津 | 60*8 | 18 | 天津 | 133*14 | 16 | 天津 | 273*9.5 | 55 | 成都 |
| 18*4 | 16 | 天津 | 60*9 | 14 | 天津 | 140*8 | 18 | 天津 | 273*10 | 27 | 成都 |
| 22*3 | 38 | 天津 | 60*10 | 26 | 天津 | 140*9 | 20 | 天津 | 273*11 | 24 | 成都 |
| 22*4 | 7 | 天津 | 76*5 | 7 | 天津 | 152*7 | 24 | 成都 | 273*12 | 19 | 成都 |
| 22*5 | 15 | 天津 | 76*6 | 27 | 天津 | 152*8 | 14 | 成都 | 273*13 | 34 | 成都 |
| 25*3 | 20 | 天津 | 76*7 | 33 | 天津 | 152*9 | 23 | 成都 | 273*14 | 18 | 成都 |
| 25*3.5 | 16 | 天津 | 76*8 | 19 | 天津 | 152*10 | 7 | 成都 | 273*15 | 19 | 成都 |
| 25*4 | 34 | 天津 | 76*10 | 24 | 天津 | 159*6 | 25 | 成都 | 273*16 | 74 | 成都 |
| 25*4.5 | 21 | 天津 | 89*4 | 20 | 天津 | 159*6.5 | 31 | 成都 | 273*18 | 43 | 成都 |
| 27*4 | 13 | 天津 | 89*4.5 | 17 | 天津 | 159*7 | 33 | 成都 | 273*20 | 21 | 成都 |
| 27*5 | 42 | 天津 | 89*5 | 26 | 天津 | 159*8 | 24 | 成都 | 273*22 | 9 | 成都 |
| 27*5.5 | 30 | 天津 | 89*6 | 33 | 天津 | 159*8.5 | 19 | 成都 | 273*25 | 20 | 成都 |
| 32*3.5 | 25 | 天津 | 89*6 | 26 | 天津 | 159*10 | 55 | 成都 | 325*8.5 | 32 | 成都 |
| 32*4 | 54 | 天津 | 89*6.5 | 15 | 天津 | 159*11 | 14 | 成都 | 325*9 | 54 | 成都 |
| 32*4.5 | 26 | 天津 | 89*7 | 7 | 天津 | 159*12 | 9 | 成都 | 325*9.5 | 35 | 成都 |
| 32*5 | 38 | 天津 | 89*7.5 | 27 | 天津 | 159*14 | 38 | 成都 | 325*10 | 43 | 成都 |
| 34*3 | 22 | 天津 | 89*8 | 28 | 天津 | 159*16 | 19 | 成都 | 325*12 | 30 | 成都 |
| 34*4 | 7 | 天津 | 89*9 | 49 | 天津 | 159*18 | 43 | 成都 | 325*13 | 21 | 成都 |
| 34*4.5 | 15 | 天津 | 89*10 | 31 | 天津 | 168*6 | 20 | 成都 | 325*15 | 32 | 成都 |
| 34*5 | 34 | 天津 | 89*11 | 24 | 天津 | 168*7 | 16 | 成都 | 325*16 | 19 | 成都 |
| 34*6.5 | 18 | 天津 | 89*12 | 2 | 天津 | 168*8 | 27 | 成都 | 325*17 | 45 | 成都 |
| 38*3 | 16 | 天津 | 89*14 | 25 | 天津 | 168*9 | 23 | 成都 | 325*18 | 34 | 成都 |
| 38*4 | 34 | 天津 | 102*8 | 28 | 天津 | 168*9.5 | 42 | 成都 | 325*22 | 17 | 成都 |
| 38*5 | 25 | 天津 | 108*6 | 26 | 天津 | 168*10 | 56 | 成都 | 325*25 | 19 | 成都 |
| 45*4 | 20 | 天津 | 108*7 | 42 | 天津 | 168*11 | 35 | 成都 | 356*9.5 | 20 | 成都 |
| 45*5 | 19 | 天津 | 108*8 | 23 | 天津 | 168*12 | 24 | 成都 | 356*11 | 42 | 成都 |
| 48*3.5 | 27 | 天津 | 108*9 | 20 | 天津 | 168*14 | 37 | 成都 | 356*15 | 35 | 成都 |
| 48*4 | 33 | 天津 | 108*10 | 45 | 天津 | 168*15 | 31 | 成都 | 356*19 | 16 | 成都 |
| 48*4.5 | 26 | 天津 | 108*12 | 299 | 天津 | 168*16 | 20 | 成都 | 356*28 | 43 | 成都 |
| 48*5 | 22 | 天津 | 114*5 | 14 | 天津 | 168*18 | 7 | 成都 | 356*28 | 43 | 成都 |
| 48*6 | 52 | 天津 | 114*5.5 | 38 | 天津 | 168*20 | 43 | 成都 | 377*9.5 | 27 | 成都 |
| 48*7 | 30 | 天津 | 114*6 | 20 | 天津 | 219*7 | 27 | 成都 | 377*10 | 25 | 成都 |
| 51*5 | 23 | 天津 | 114*8 | 19 | 天津 | 219*8 | 56 | 成都 | 377*11 | 40 | 成都 |
| 51*6 | 34 | 天津 | 114*8.5 | 16 | 天津 | 219*10 | 54 | 成都 | 377*14 | 21 | 成都 |
| 57*4 | 20 | 天津 | 114*9 | 34 | 天津 | 219*12 | 25 | 成都 | 377*15 | 7 | 成都 |
| 57*5 | 45 | 天津 | 114*10 | 7 | 天津 | 219*13 | 44 | 成都 | 377*16 | 28 | 成都 |
| 57*5.5 | 7 | 天津 | 114*11 | 28 | 天津 | 219*14 | 20 | 成都 | 377*25 | 30 | 成都 |
| 57*6 | 18 | 天津 | 114*12 | 42 | 天津 | 219*15 | 39 | 成都 | 406*9.5 | 25 | 成都 |
| 60*4 | 25 | 天津 | 114*12.5 | 20 | 天津 | 219*16 | 42 | 成都 | 406*13 | 34 | 成都 |
| 60.45 | 15 | 天津 | 114*14 | 25 | 天津 | 219*18 | 29 | 成都 | 406*17 | 26 | 成都 |
| 60*5 | 23 | 天津 | 127*8 | 20 | 天津 | 219*20 | 17 | 成都 | 406*26 | 7 | 成都 |
| 60*5.5 | 25 | 天津 | 127*10 | 24 | 天津 | 219*25 | 14 | 成都 | 406*32 | 20 | 成都 |
| 60*6 | 21 | 天津 | 133*10 | 27 | 天津 | 273*8 | 28 | 成都 | 426*10 | 33 | 成都 |
| 60*7 | 20 | 天津 | 133*12 | 41 | 天津 | 273*9 | 36 | 成都 | 426*13 | 24 | 成都 |


自成立以来,漯河临颍华帮钢铁有限公司一直专注于【无缝钢管厂家】的品牌形象。经过市场的多年积淀,公司在【无缝钢管厂家】产品研发方面取得了大量成果,在生产工艺、质量控制、销售服务等方面获得了很大进步。目前,我们已成为自主创新的典型企业,受到广泛认可,赢得了较高声誉。
我们实施严格的质量管理体系,每项【无缝钢管厂家】工作从细节开始、分工明确、率生产、服务全球。目前客户已超过500多家,遍及国内所有省份。





槽钢材质规格表:
| 型号 | 尺 寸/mm | 外形尺寸标准 | 材质标准 | ||||
| 高h*宽b | d | t | |||||
| 5 | 50 | 37 | 4.5 | 7 | GB/T706 |
国标: GB/T700 GB/T1591 代表牌号 Q235B Q235C Q235D Q235E Q355B Q355C Q355D Q345B Q345C Q345D |
|
| 6.3 | 63 | 40 | 4.8 | 7.5 | |||
| 8 | 80 | 43 | 5 | 8 | |||
| 10 | 100 | 48 | 5.3 | 8.5 | |||
| 12.6 | 126 | 53 | 5.5 | 9 | |||
| 14a | 140 | 58 | 6 | 9.5 | |||
| 14b | 140 | 60 | 8 | 9.5 | |||
| 16a | 160 | 63 | 6.5 | 10 | |||
| 16 | 160 | 65 | 8.5 | 10 | |||
| 18a | 180 | 68 | 7 | 10.5 | |||
| 18 | 180 | 70 | 9 | 10.5 | |||
| 20a | 200 | 73 | 7 | 11 | |||
| 20 | 200 | 75 | 9 | 11 | |||
| 22a | 220 | 77 | 7 | 11.5 | |||
| 22 | 220 | 79 | 9 | 11.5 | |||
| 25a | 250 | 78 | 7 | 12 | |||
| 25b | 250 | 80 | 9 | 12 | |||
| 25c | 250 | 82 | 11 | 12 | |||
| 28a | 280 | 82 | 7.5 | 12.5 | |||
| 28b | 280 | 84 | 9.5 | 12.5 | |||
| 28c | 280 | 86 | 11.5 | 12.5 | |||
| 32a | 320 | 88 | 8 | 14 | |||
| 32b | 320 | 90 | 10 | 14 | |||
| 32e | 320 | 92 | 12 | 14 | |||
| 36a | 360 | 96 | 9 | 16 | |||
| 36b | 360 | 98 | 11 | 16 | |||
| 36c | 3601 | 100 | 13 | 16 | |||
| 40a | 400 | 100 | 10.5 | 18 | |||
| 40b | 400 | 102 | 12.5 | 18 | |||
| 40c | 400 | 104 | 14.5 | 18 | |||



若发现该信息存在不合理、违法、违规、侵权等情形,可向我们提供相关证据,我们将及时予以删除。
发布时间:2022-12-15 23:39:16 技术支持:huaer.cc