无缝钢管专业定制
| 产品参数 | |
|---|---|
| 产品价格 | 电议 |
| 发货期限 | 电议 |
| 供货总量 | 电议 |
| 运费说明 | 电议 |
| 材质 | 20# |
| 产地 | 国产 |
| 规格 | 详询 |
| 类型 | 现货 |
| 是否加工 | 可加工 |
| 型号 | 电询 |
| 定制 | 可定产 |
| 范围 | 无缝钢管专业定制供应范围覆盖甘肃省、天水市、麦积区、秦州区、清水县、秦安县、甘谷县、武山县等区域。 |

16mn钢管化学成分
C:0.12~0.20; Mn:1.20~1.60; Si:0.20~0.55; 抗拉强度:470~660牛/平方毫米; 屈服强度:275~345牛/平方毫米; 伸长率:21%。具体值要根据钢材的厚度或直径,以上数据对应钢材的厚度或直径为:16~100mm
16mn钢管是低合金高强度结构钢 ,含碳量为0.1%-0.25%,加入主要合金元素锰、硅、钒、铌和钛 等;它的含合金总量<3%。按强度分为300、350、400和450MPa等4个级别。主要有Q295、Q345、Q390、Q420、Q460。:“Q”是屈服的“屈”字的汉语拼音大写字头,其后数字为该牌号小屈服点(σs)值。其中A、B级钢通常称16Mn 16Mn钢管的化学成分:
16Mn钢管的用途适用范围:
用于桥梁的专用钢种为“16Mnq”,汽车大梁的专用钢种为“16MnL”,压力容器的专用钢种为“16MnR”。16Mn钢管标准:
GB/T8162-2008(结构用) GB/T8163-2008(输送流体用) GB6479-2008(高压化肥设备用无缝钢管)
16Mn钢管重量计算公式:[(外径-壁厚)*壁厚]*0.02466=kg/米(每米的重量)
此类钢是依靠调整含碳(C)量来改善钢的力学性能,因此,根据含碳量的高低,此类钢又可分为:
低碳钢--含碳量一般小于0.25%,如10、20钢等;
中碳钢--含碳量一般在0.25~0.60%之间,如35、45钢等;
高碳钢--含碳量一般大于0.60%。此类钢一般不用于制造钢管。
公司常年生产16mn钢管;经营其他各种无缝钢管,锅炉管,合金管,高压管,化肥专用管,地质管,石油裂化管,支架管,流体管。可生产外径Ф20-426mm壁厚5mm-60mm的合金钢管,欢迎新老客户洽谈选购!


规格量的大小量的大小量的大小量的大小数量尺寸数量
406 * 1612457 * 3220508 * 8020530 * 2210660 * 8020820 * 5556
406 * 1714457 * 3525508 * 9020530 * 2520660 * 9020820 * 6052
406 * 1814457 * 4020508 * 10020530 * 2815660 * 10020820 * 7054
406 * 1914457 * 4525530 * 1630610 * 3020660 * 15020820 * 8050
406 * 2014457 * 5015530 * 1720610 * 3210710 * 2030820 * 9065
406 * 2214457 * 5520530 * 1820610 * 3510710 * 2215820 * 10062
406 * 2518457 * 6020530 * 1920610 * 4010710 * 2520820 * 15061
406 * 2820457 * 6515530 * 2030610 * 4510710 * 2815820 * 20063
406 * 3025457 * 7020530 * 2220610 * 5020710 * 3020864 * 4075
406 * 3225457 * 8020530 * 2530610 * 5515710 * 3215864 * 5578
406 * 3525457 * 9025530 * 2830610 * 6015710 * 3515864 * 6079
406 * 4025457 * 10020530 * 3020610 * 6510710 * 4020864 * 7081
406 * 4550480 * 1650530 * 3230610 * 7060710 * 4520864 * 8089
406 * 5028480 * 1715530 * 3520610 * 8010710 * 5020864 * 9085
406 * 5525480 * 1815530 * 4020610 * 9010710 * 5515864 * 10025
406 * 6020480 * 1930530 * 4520610 * 10015710 * 6025864 * 15036
406 * 6525480 * 2020530 * 5020610 * 15015710 * 6530864 * 20023
406 * 7020480 * 2220530 * 5525630 * 1815710 * 7060900 * 6068
406 * 8025480 * 2520530 * 6025630 * 1915710 * 8030900 * 7023
406 * 9020480 * 2820530 * 6560630 * 2010710 * 9030900 * 8035
426 * 1625480 * 3025530 * 7030630 * 2225710 * 10054900 * 9039
426 * 1725480 * 3215530 * 8060630 * 2515710 * 15050900 * 10069
426 * 1820480 * 3515530 * 9030630 * 2815720 * 2565900 * 15080
426 * 1915480 * 4020530 * 10060630 * 3015720 * 2862900 * 20059
426 * 2025480 * 5020559 * 1630630 * 3215720 * 3061950 * 6069
426 * 2220480 * 5520559 * 1730630 * 3515720 * 3263950 * 7056
426 * 2525480 * 6015559 * 1830630 * 4015720 * 3575950 * 8088
426 * 2830480 * 6525559 * 1920630 * 5025720 * 4078950 * 9042
426 * 3025480 * 7015559 * 2020630 * 5520720 * 5079950 * 10040
426 * 3220480 * 8015559 * 2220630 * 6015720 * 5581950 * 15050
426 * 3528480 * 9020559 * 2520630 * 6515720 * 6089950 * 20051
426 * 4028480 * 10020559 * 2820630 * 7015720 * 65851000 * 8052
426 * 4520508 * 1620559 * 3020630 * 8015720 * 70691000 * 9063
426 * 5030508 * 1715559 * 3215630 * 9020720 * 80561000 * 10089
426 * 5528508 * 1825559 * 3515630 * 10020720 * 90251000 * 15085
426 * 6029508 * 1920559 * 4015630 * 15020720 * 100561000 * 20069
426 * 7015508 * 2015559 * 5015660 * 2020720 * 150521050 * 8063
426 * 8015508 * 2215559 * 5515660 * 40541050 * 9072 * 2250812.8
426 * 9030508 * 2515559 * 6015660 * 45501050 * 10075 * 2535812.8
426 * 10028508 * 2820559 * 6515660 * 50651050 * 15078 * 2835812.8
457 * 1630508 * 3010559 * 7020660 * 55621050 * 20065 * 3040812.8
457 * 1710508 * 3210559 * 8020660 * 60611100 * 8085 * 3240812.8
457 * 1815508 * 3525559 * 9020660 * 70631100 * 9058 * 3520812.8
457 * 1910508 * 4025559 * 10020660 * 80751100 * 10065 * 4020812.8
457 * 2020508 * 5020610 * 1630660 * 90781100 * 15078 * 5020812.8
457 * 2215508 * 5530610 * 1715660 * 100791100 * 20089 * 5520812.8
457 * 2525508 * 6030610 * 1820660 * 150811200 * 8096 * 6025812.8
457 * 2830508 * 6520610 * 1915660 * 200891200 * 9082 * 6515812.8
457 * 3015508 * 7050610 * 2020660 * 7030820 * 50851200 * 20056



天水麦积华创聚能新材料有限公司奉行“抓市场,促管理,讲效益”的质量方针,恪守“诚实守信精心制造污染保护环境以人为本遵规守法持续改进”为宗旨,愿以优良的品牌,合理的 合金钢管价位,热情的服务,真诚与广大客户合作,共创民族工业美好的未来。




- 重信誉不锈钢复合管栏杆厂家 2026-02-22
- 球墨铸铁井盖品牌供应商 2026-02-22
- 储罐-诚信立足 2026-02-22
- 人造草坪现货批发价格 2026-02-22
- LED小彩屏正规生产厂家 2026-02-22
- 可定制的二手挖掘机供货商 2026-02-22
- 方管-方管大型厂家 2026-02-22
- 不锈钢管-不锈钢管到厂参观 2026-02-22
- 有现货的卡特挖掘机图片厂家 2026-02-22
- 精密管规格库存充足_2026本地报价 2026-02-22
- 黑河多色夯土板规格多少钱一平米 2026-02-22
- 日喀则钢质门上门安装X射线防护 2026-02-22
- 深圳南山304气动翻板阀供应商价格 2026-02-22
- 采购水下堵漏必看-质量有保障 2026-02-22
- 水泥基匀质板设备10年生产厂家 2026-02-22
- 不锈钢复合管企业-价格合理 2026-02-22
- 性价比高的桥梁护栏 立柱批发商 2026-02-22
- 水土保持生产 2026-02-22
- 哪个厂家好【凯美】南宁档案袋密集柜 2026-02-22
- 总经销【凯美】昌都档案架密集柜 2026-02-22
- 出厂拿货价【凯美】白银图书密集架 2026-02-22





