您当前的位置:华尔网 » 子长华尔网 »子长产品 » 杂乱、杂乱厂家-欢迎新老客户来电咨询
| 产品参数 | |
|---|---|
| 产品价格 | 电议 |
| 发货期限 | 电议 |
| 供货总量 | 电议 |
| 运费说明 | 电议 |
| 名称 | 工字钢 无缝管 合金管 |
| 材质 | Q345B 16Mn |
| 规格 | 齐全 |
| 件数 | 100件 |
| 范围 | 杂乱、杂乱-欢迎新老客户供应范围覆盖陕西省、延安市、子长市、宝塔区、延长县、延川县、安塞区、志丹县、吴起县、甘泉县、富县、洛川县、宜川县、黄龙县、黄陵县等区域。 |
延安子长华帮钢铁有限公司主打的产品【无缝钢管厂家】得到了国内外客户的一致好评。
延安子长华帮钢铁有限公司的四大特色:
1、强大的【无缝钢管厂家】技术团队,赋予了【无缝钢管厂家】产品优质与稳定;
2、丰富的经验,为客户量身定做心中理想、满意的【无缝钢管厂家】;
3、完善的服务体系,让客户享受到研发、销售、制造服务;
4、的售后团队服务,为客户解决【无缝钢管厂家】后顾之忧;








| 材质 | 规格 | 数量 | 材质 | 规格 | 数量 | 材质 | 规格 | 数量 | 材质 | 规格 | 数量 | 材质 | 规格 | 数量 |
| 20# | 38*8-12 | 12 | 20# | 146*40 | 20 | 20# | 194*45 | 20 | 45# | 140*28 | 10 | 45# | 194*32 | 25 |
| 20# | 42*8-14 | 14 | 20# | 152*25 | 20 | 20# | 194*50 | 20 | 45# | 140*30 | 20 | 45# | 194*35 | 30 |
| 20# | 45*8-14 | 14 | 20# | 152*28 | 20 | 20# | 203*20 | 20 | 45# | 140*32 | 15 | 45# | 194*40 | 30 |
| 20# | 50*8-14 | 14 | 20# | 152*30 | 25 | 20# | 203*25 | 30 | 45# | 140*35 | 20 | 45# | 194*45 | 20 |
| 20# | 54*8-14 | 14 | 20# | 152*32 | 15 | 20# | 203*28 | 20 | 45# | 140*38 | 10 | 45# | 194*50 | 20 |
| 20# | 57*8-14 | 14 | 20# | 152*35 | 20 | 20# | 203*30 | 20 | 45# | 140*40 | 10 | 45# | 203*20 | 25 |
| 20# | 60*8-14 | 18 | 20# | 152*38 | 20 | 20# | 203*32 | 20 | 45# | 140*45 | 10 | 45# | 203*22 | 25 |
| 20# | 63.5*8-18 | 20 | 20# | 152*40 | 15 | 20# | 203*35 | 30 | 45# | 146*28 | 10 | 45# | 203*25 | 30 |
| 20# | 73*8-18 | 25 | 20# | 159*20 | 20 | 20# | 203*38 | 20 | 45# | 146*30 | 20 | 45# | 203*28 | 20 |
| 20# | 76*8-25 | 25 | 20# | 159*28 | 20 | 20# | 203*40 | 30 | 45# | 146*32 | 15 | 45# | 203*30 | 30 |
| 20# | 80*8-25 | 25 | 20# | 159*30 | 25 | 20# | 203*45 | 30 | 45# | 146*35 | 15 | 45# | 203*32 | 25 |
| 20# | 83*8-25 | 25 | 20# | 159*32 | 20 | 20# | 203*50 | 20 | 45# | 146*38 | 10 | 45# | 203*35 | 25 |
| 20# | 95*8-28 | 28 | 20# | 159*35 | 15 | 20# | 203*55 | 20 | 45# | 146*40 | 10 | 45# | 203*40 | 30 |
| 20# | 102*25 | 25 | 20# | 159*40 | 15 | 20# | 203*60 | 20 | 45# | 146*45 | 10 | 45# | 203*45 | 30 |
| 20# | 102*28 | 20 | 20# | 159*45 | 30 | 20# | 219*20 | 20 | 45# | 152*28 | 15 | 45# | 203*50 | 20 |
| 20# | 102*30 | 25 | 20# | 168*25 | 20 | 20# | 219*22 | 20 | 45# | 152*30 | 15 | 45# | 203*55 | 20 |
| 20# | 108*28 | 20 | 20# | 168*28 | 20 | 20# | 219*25 | 25 | 45# | 152*35 | 15 | 45# | 203*60 | 20 |
| 20# | 108*30 | 25 | 20# | 168*30 | 20 | 20# | 219*28 | 25 | 45# | 152*40 | 15 | 45# | 219*20 | 60 |
| 20# | 114*25 | 20 | 20# | 168*32 | 20 | 20# | 219*30 | 60 | 45# | 152*45 | 10 | 45# | 219*25 | 50 |
| 20# | 114*28 | 25 | 20# | 168*35 | 25 | 20# | 219*32 | 30 | 45# | 159*18 | 25 | 45# | 219*28 | 35 |
| 20# | 114*30 | 25 | 20# | 168*40 | 15 | 20# | 219*35 | 60 | 45# | 159*28 | 15 | 45# | 219*30 | 60 |
| 20# | 114*32 | 20 | 20# | 168*45 | 15 | 20# | 219*38 | 30 | 45# | 159*30 | 15 | 45# | 219*32 | 50 |
| 20# | 121*28 | 15 | 20# | 168*50 | 20 | 20# | 219*40 | 60 | 45# | 159*32 | 15 | 45# | 219*35 | 60 |
| 20# | 121*30 | 25 | 20# | 180*20 | 20 | 20# | 219*45 | 30 | 45# | 159*35 | 15 | 45# | 219*40 | 40 |
| 20# | 121*32 | 20 | 20# | 180*25 | 20 | 20# | 219*50 | 30 | 45# | 159*40 | 15 | 45# | 219*45 | 35 |
| 20# | 121*35 | 25 | 20# | 180*28 | 15 | 20# | 219*55 | 30 | 45# | 159*45 | 15 | 45# | 219*50 | 30 |
| 20# | 127*28 | 30 | 20# | 168*35 | 25 | 20# | 219*60 | 20 | 45# | 168*22 | 25 | 45# | 219*55 | 20 |
| 20# | 127*30 | 25 | 20# | 168*40 | 15 | 45# | 102*25 | 20 | 45# | 168*25 | 20 | 45# | 219*60 | 25 |
| 20# | 127*32 | 20 | 20# | 168*45 | 15 | 45# | 102*28 | 20 | 45# | 168*28 | 15 | |||
| 20# | 127*35 | 28 | 20# | 168*50 | 20 | 45# | 102*30 | 20 | 45# | 168*30 | 15 | |||
| 20# | 133*25 | 28 | 20# | 180*20 | 20 | 45# | 108*30 | 20 | 45# | 168*32 | 15 | |||
| 20# | 133*28 | 20 | 20# | 180*25 | 20 | 45# | 114*25 | 20 | 45# | 168*35 | 15 | |||
| 20# | 133*30 | 30 | 20# | 180*28 | 15 | 45# | 114*28 | 15 | 45# | 168*40 | 20 | |||
| 20# | 133*32 | 28 | 20# | 180*30 | 25 | 45# | 114*30 | 15 | 45# | 168*45 | 20 | |||
| 20# | 133*35 | 29 | 20# | 180*32 | 20 | 45# | 114*32 | 15 | 45# | 168*50 | 20 | |||
| 20# | 140*25 | 15 | 20# | 180*35 | 15 | 45# | 121*28 | 15 | 45# | 180*25 | 20 | |||
| 20# | 140*28 | 15 | 20# | 180*40 | 15 | 45# | 121*30 | 15 | 45# | 180*28 | 50 | |||
| 20# | 140*30 | 30 | 20# | 180*45 | 15 | 45# | 121*32 | 15 | 45#* | 180*30 | 35 | |||
| 20# | 140*32 | 28 | 20# | 180*50 | 20 | 45# | 121*35 | 15 | 45# | 180*32 | 35 | |||
| 20# | 140*35 | 30 | 20# | 194*20 | 10 | 45# | 127*28 | 20 | 45# | 180*35 | 40 | |||
| 20# | 140*38 | 10 | 20# | 194*22 | 10 | 45# | 127*30 | 20 | 45# | 180*40 | 40 | |||
| 20# | 140*40 | 15 | 20# | 194*25 | 25 | 45# | 127*32 | 20 | 45# | 180*45 | 20 | |||
| 20# | 140*45 | 10 | 20# | 194*28 | 25 | 45# | 127*35 | 20 | 45# | 180*50 | 20 | |||
| 20# | 146*28 | 20 | 20# | 194*30 | 20 | 45# | 133*25 | 30 | 45# | 194*20 | 20 | |||
| 20# | 146*30 | 15 | 20# | 194*32 | 30 | 45# | 133*28 | 15 | 45# | 194*22 | 20 | |||
| 20# | 146*32 | 25 | 20# | 194*35 | 30 | 45# | 133*30 | 20 | 45# | 194*25 | 25 | |||
| 20# | 146*35 | 30 | 20# | 194*38 | 20 | 45# | 133*32 | 15 | 45# | 194*28 | 15 | |||
| 20# | 146*38 | 15 | 20# | 194*40 | 50 | 45# | 133*35 | 20 | 45# | 194*30 | 30 |



槽钢材质规格表:
| 型号 | 尺 寸/mm | 外形尺寸标准 | 材质标准 | ||||
| 高h*宽b | d | t | |||||
| 5 | 50 | 37 | 4.5 | 7 | GB/T706 |
国标: GB/T700 GB/T1591 代表牌号 Q235B Q235C Q235D Q235E Q355B Q355C Q355D Q345B Q345C Q345D |
|
| 6.3 | 63 | 40 | 4.8 | 7.5 | |||
| 8 | 80 | 43 | 5 | 8 | |||
| 10 | 100 | 48 | 5.3 | 8.5 | |||
| 12.6 | 126 | 53 | 5.5 | 9 | |||
| 14a | 140 | 58 | 6 | 9.5 | |||
| 14b | 140 | 60 | 8 | 9.5 | |||
| 16a | 160 | 63 | 6.5 | 10 | |||
| 16 | 160 | 65 | 8.5 | 10 | |||
| 18a | 180 | 68 | 7 | 10.5 | |||
| 18 | 180 | 70 | 9 | 10.5 | |||
| 20a | 200 | 73 | 7 | 11 | |||
| 20 | 200 | 75 | 9 | 11 | |||
| 22a | 220 | 77 | 7 | 11.5 | |||
| 22 | 220 | 79 | 9 | 11.5 | |||
| 25a | 250 | 78 | 7 | 12 | |||
| 25b | 250 | 80 | 9 | 12 | |||
| 25c | 250 | 82 | 11 | 12 | |||
| 28a | 280 | 82 | 7.5 | 12.5 | |||
| 28b | 280 | 84 | 9.5 | 12.5 | |||
| 28c | 280 | 86 | 11.5 | 12.5 | |||
| 32a | 320 | 88 | 8 | 14 | |||
| 32b | 320 | 90 | 10 | 14 | |||
| 32e | 320 | 92 | 12 | 14 | |||
| 36a | 360 | 96 | 9 | 16 | |||
| 36b | 360 | 98 | 11 | 16 | |||
| 36c | 3601 | 100 | 13 | 16 | |||
| 40a | 400 | 100 | 10.5 | 18 | |||
| 40b | 400 | 102 | 12.5 | 18 | |||
| 40c | 400 | 104 | 14.5 | 18 | |||
若发现该信息存在不合理、违法、违规、侵权等情形,可向我们提供相关证据,我们将及时予以删除。
发布时间:2024-11-10 13:49:40 技术支持:huaer.cc