今日郑州型材价格跌30-70元/吨,现5角安理计4180元/吨,唐过磅4220元/吨,唐16槽过磅4080元/吨,唐20工过磅4100元/吨。
春节后钢市正月初七正式开市,初八郑州型材商家也陆续返市开门营业,在短短两天时间型材价格经历了一段不平凡的波动。由于春节期间巴西矿区事故国内铁矿石价格暴涨,初七期市开盘铁矿石涨停,资源端的拉涨带动期螺高开高走,与此同时唐山钢坯价格 之内涨90元/吨,引起全国型材价格的涨潮。经历了短暂的高潮之后,初八期螺急跌,唐山钢坯跌40元/吨型材价格下浮调整回归理性。
综合来看,由于春节期间原料端的利好消息以及市场对新年的良好预期,型钢市场展现了一次剧烈的非理性价格波动,在无需求支撑下的急涨是站不稳的。预计3月份下游需求逐步释放之前郑州型材价格盘整趋强。



|
品名
请筛选
|
规格
请筛选
|
材质
请筛选
|
产地
请筛选
|
价格 | 涨跌 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| H型钢 | 200*100*5.5*8 | Q235B | 莱钢 | 4100 | - | 暂缺 |
| H型钢 | 400*200*8*13 | Q235B | 莱钢 | 4140 | - | 暂缺 |
| H型钢 | 150*150*7*10 | Q235B | 日照 | 4120 | - | |
| H型钢 | 200*100*5.5*8 | Q235B | 马钢 | 4120 | - | 货少 |
| H型钢 | 200*200*8*12 | Q235B | 包钢 | 4080 | - | 暂缺 |
| H型钢 | 250*125*6*9 | Q235B | 新泰 | 4120 | - | |
| H型钢 | 294*200*8*12 | Q235B | 包钢 | 4100 | - | 货少 |
| H型钢 | 294*200*8*12 | Q235B | 新泰 | 4090 | - | 货少 |
| H型钢 | 350*175*7*11 | Q235B | 包钢 | 4100 | - | 货少 |
| H型钢 | 250*250*9*14 | Q235B | 包钢 | 4120 | - | 暂缺 |
| H型钢 | 250*250*9*14 | Q235B | 新泰 | 4100 | - | 暂缺 |
| H型钢 | 300*300*10*15 | Q235B | 马钢 | 4130 | - | |
| H型钢 | 300*300*10*15 | Q235B | 包钢 | 4120 | - | 货少 |
| H型钢 | 300*300*10*15 | Q235B | 新泰 | 4100 | - | 货少 |
| H型钢 | 340*250*9*14 | Q235B | 包钢 | 4090 | - | 暂缺 |
| H型钢 | 340*250*9*14 | Q235B | 新泰 | 4070 | - | 暂缺 |
| H型钢 | 390*300*10*16 | Q235B | 马钢 | 4110 | - | 货少 |
| H型钢 | 390*300*10*16 | Q235B | 包钢 | 4080 | - | 货少 |
| H型钢 | 390*300*10*16 | Q235B | 新泰 | 4070 | - | 货少 |
| H型钢 | 400*200*8*13 | Q235B | 马钢 | 4120 | - | 货少 |
| H型钢 | 400*200*8*13 | Q235B | 包钢 | 4090 | - | 货少 |
| H型钢 | 400*200*8*13 | Q235B | 新泰 | 4070 | - | 货少 |
| H型钢 | 400*400*13*21 | Q235B | 马钢 | 4230 | - | |
| H型钢 | 400*400*13*21 | Q235B | 包钢 | 4200 | - | 货少 |
| H型钢 | 400*400*13*21 | Q235B | 新泰 | 4180 | - | 货少 |
| H型钢 | 500*200*10*16 | Q235B | 包钢 | 4100 | - | 货少 |
| H型钢 | 500*200*10*16 | Q235B | 新泰 | 4090 | - | 货少 |
| H型钢 | 588*300*12*20 | Q235B | 马钢 | 4110 | - | 暂缺 |
| H型钢 | 588*300*12*20 | Q235B | 包钢 | 4100 | - | 暂缺 |
| H型钢 | 588*300*12*20 | Q235B | 新泰 | 4100 | - | 暂缺 |
| H型钢 | 700*300*13*14 | Q235B | 马钢 | 4210 | - | 暂缺 |
| H型钢 | 700*300*13*14 | Q235B | 包钢 | 4180 | - | 暂缺 |
| 低合金H型钢 | 294*200*8*12 | Q345B | 马钢 | 4380 | - | 货少 |
| 低合金H型钢 | 294*200*8*12 | Q345B | 包钢 | 4360 | - | 货少 |
| 低合金H型钢 | 400*200*8*13 | Q345B | 马钢 | 4390 | - | 货少 |
| 低合金H型钢 | 500*200*10*16 | Q345B | 马钢 | 4390 | - | |
| 低合金H型钢 | 500*200*10*16 | Q345B | 包钢 | 4360 | - | |
| 低合金H型钢 | 400*400*13*21 | Q345B | 包钢 | 4500 | - | |
| 低合金H型钢 | 588*300*12*20 | Q345B | 马钢 | 4410 | - | |
| 低合金H型钢 | 588*300*12*20 | Q345B | 包钢 | 4370 | - | |
| 低合金H型钢 | 800*300*14*26 | Q345B | 马钢 | 4540 | - | 货少 |



科技创新是太原迎泽四川裕馗供应链管理有限公司永续发展的不竭动力,公司有着一支强大的 H型钢今日价格厂家批发技术科研团队,公司数个以研究生为主的 H型钢今日价格厂家批发项目研发团队不断取得技术上的进步。可以期待… 谢谢您,我们的朋友与伙伴,一路走来对公司的支持与鼓励!感恩的心,感谢有您! 将以更多符合社会期待的 H型钢今日价格厂家批发产品回报客户和社会!


限产目标下调,执行较为灵活。针对环保造成的副作用,政策开始悄然转变,诸如下放主动权给地方政府、取消“一刀切”等等,根据我们对当前整体宏观政策形势的判断,结合微观调研情况,我们认为限产会较为宽松,钢材价格面临拐点。
供给端,2018年限产能不限产量,在入炉品位提高、废钢添加、电弧炉产能投放等因素的共同作用下,前10个月粗钢产量出现了6.4%的较大增长。从2019年来看,供给的弹性空间应该会随限产政策弹性空间增大而增大,需要重点关注产能增长和存量产能生产效率的变化,我们认为2019年粗钢产能会有小幅增长,产量弹性较大,供给将跟随需求进行调整,总体呈现供过于局面。



若发现该信息存在不合理、违法、违规、侵权等情形,可向我们提供相关证据,我们将及时予以删除。
发布时间:2024-09-30 23:06:10 技术支持:huaer.cc