您当前的位置:华尔网 » 玉州华尔网 »玉州产品 » 无缝钢管厂家数十年行业经验
| 产品参数 | |
|---|---|
| 产品价格 | 电议 |
| 发货期限 | 电议 |
| 供货总量 | 电议 |
| 运费说明 | 电议 |
| 品牌 | 久邦 |
| 品名 | 无缝钢管 |
| 质量等级 | 优等品 |
| 加工服务 | 可加工 |
| 产地 | 聊城 |
| 范围 | 无缝钢管数十年行业经验供应范围覆盖广西省、玉林市、玉州区、容县、陆川县、博白县、兴业县、北流市等区域。 |

山东久邦金属制品有限公司座落在卓越秀美的江北水城——聊城,地处冀、鲁、豫三省交界,历史优久,是全国历史文化名城;贯通南北的京九铁路与连接东西的邯济铁路和济聊馆高速公路在聊城交汇,地理位置优越,交通便利,更使聊城成为山东省乃至国内重要的交通枢纽。公司集生产、销售、物流、贸易、服务为一体的综合型公司,为您提供性价比高的精密钢管。“诚信守诺,优质产品,交货及时,服务及时,一切为了客户”是我们百年不变的原则。
经营理念:“同样的钢管比质量、同样的质量比价格、同样的价格比服务、 同样的服务比信誉”。
企业精神:“团结拼搏、艰苦奋斗、敬业奉献、务实求新”
山东精密钢管厂生产销售:精密钢管,20#精密钢管,45#精密钢管,20cr精密钢管,40cr精密钢管,16mn精密钢管gcr15精密钢管等,联系人:曲经理 :15095010020





想要在一天的时间中,输送整个城市,需要的自来水。这就是需要,铺设更多的管道,这才是能够,满足整个城市的用水。因为普通的钢管,自身抗压能力比较的弱。这样的管道,对于其中流通的自来水的量,就有着一定的限制。一旦水流量过大,那么这自然会带来,更大的水流冲击力。而普通的钢管,根本无法承受,这样大的一个压力。但是无缝钢管不同,这种无缝钢管在制作的过程中,就经过了多道的轧制程序。这使得管道,在抗压能力方面,变得十分的出色。当管道的抗压能力,变得更强之后,一条管道线,就可以输送更多的水了。



未来,玉林玉州久邦金属制品有限公司会在全国经济快速发展的同时,以优质的 无缝钢管产品质量,诚信合作的工作态度,熟练的业务,更好的发展壮大企业规模,与时俱进。竭诚欢迎海内外新老客户光临指导真诚期盼与您的合作!


| 名称 | 规格 | 名称 | 规格 | 名称 | 规格 |
| 钢管 | 6*1-1.5-2.5 | 钢管 | 73*4-4.5-5-6-7-8-9-10-12-15 | 钢管 | 299*8-12-20-35-40-50-60 |
| 钢管 | 14*1.5-2.5-3 | 钢管 | 78*4-4.5-5-6-7-8-9-10-12-14 | 钢管 | 335*8-12-14-18-22-25-45-50-60 |
| 钢管 | 16*1.5-2.5-3 | 钢管 | 83*4.5-6-10-12-14-16-18-20 | 钢管 | 355*8-10-20-25-30-40-50-60 |
| 钢管 | 18*2-3-4-5 | 钢管 | 89*4.5-6-10-12-14-16-18-20-30 | 钢管 | 377*12-16-20-24-28-30-40-50-60 |
| 钢管 | 20*2-2.5-3-6 | 钢管 | 95*4.5-8-10-12-14-16-20-30 | 钢管 | 402*10-20-25-30-35-40-50-60-70 |
| 钢管 | 24*2.5-3-4-5-6 | 钢管 | 102*4.5-5-7-8-10-12-14-16-18-30 | 钢管 | 406*10-20-30-40-50-60-70-80-90 |
| 钢管 | 25*2.5-3-4-5-6 | 钢管 | 108*5-7-8-10-12-14-18-20-22-30 | 钢管 | 426*20-25-30-40-50-60-70-80-90 |
| 钢管 | 28*3-3.5-4-5-6 | 钢管 | 114*5-6-7-10-12-16-18-20-30 | 钢管 | 480*20-25--30-40-50-60-70-80-90 |
| 钢管 | 32*3.5-4-5-6-8 | 钢管 | 121*5-6-7-8-10-12-14-16-18-20-30 | 钢管 | 530*20-30-40-50-60-70-80-90-100 |
| 钢管 | 34*4-5-6-8 | 钢管 | 127*5-6-7-8-10-12-14-16-18-20-30 | 钢管 | 560*20-30-40-50-60-70-80-90-100 |
| 钢管 | 36*3.5-5-6-8 | 钢管 | 133*4-5-6-8-12-15-18-20-25-30 | 钢管 | 600*20-30-40-50-60-70-80-90-100 |
| 钢管 | 38*4.5-6-7-8-10 | 钢管 | 140*10-12-14-16-18-20-22-25-30 | 钢管 | 610*20-30-40-50-60-70-80-90-100 |
| 钢管 | 39*3.5-5-6-8 | 钢管 | 148*6-8-10-12-14-16-18-20-30 | 钢管 | 630*20-30-40-50-60-70-80-90-100 |
| 钢管 | 42*3.5-4-5-6-7-8-9-10 | 钢管 | 150*6-8-10-12-14-17-20-25-30-35 | 钢管 | 660*20-30-40-50-60-70-80-90-100 |
| 钢管 | 45*3.5-4-5-6-7-8-9-10 | 钢管 | 153*4.5-6-8-10-12-14-20-25-30-35 | 钢管 | 710*20-30-40-50-60-70-80-90-100 |
| 钢管 | 48*3.5-4-5-6-7-8-9-10 | 钢管 | 168*10-12-14-20-30-35-40-50-60 | 钢管 | 720*25-30-40-50-60-70-80-90-100 |
| 钢管 | 51*3.5-4-5-6-7-8-9-10 | 钢管 | 180*8-12-16-25-30-45-50-60 | 钢管 | 820*50-60-70-80-90-100-150-200 |
| 钢管 | 56*3.5-4-5-6-7-8-9-10 | 钢管 | 184*6-8-12-16-20-25-30-40-50-60 | 钢管 | 864*50-60-70-80-90-100-150-200 |
| 钢管 | 57*3.5-4-5-6-7-8-9-10 | 钢管 | 203*6-7-10-15-20-26-30-40-50-60 | 钢管 | 950*60-70-80-90-100-150-200 |
| 钢管 | 60*3.5-4-5-6-7-8-9-12-14 | 钢管 | 219*12-16-18-20-25-30-45-50-60 | 钢管 | 1020*80-100-150-200 |
| 钢管 | 63*3.5-4.5-5-6-7-8-9-12-14 | 钢管 | 232*12-16-18-20-25-30-45-50-60 | 钢管 | 1050*80-100-150-200 |
| 钢管 | 68*4-4.5-5.5-7-8-9-10-12-14-16 | 钢管 | 245*8-10-20-22-30-40-50-60 | 钢管 | 1100*80-100-150-200 |
| 钢管 | 70*4.5-5-6-7-8-9-10-12-15-16 | 钢管 | 273*7-8-10-16-18-20-25-30-45-60 | 钢管 | 1200*80-100-150-200 |


若发现该信息存在不合理、违法、违规、侵权等情形,可向我们提供相关证据,我们将及时予以删除。
发布时间:2022-09-14 02:47:47 技术支持:huaer.cc