您当前的位置:华尔网 » 和龙华尔网 »和龙产品 » 现货供应型材_优质厂家
延边和龙四川裕馗供应链管理有限公司专注于 H型钢今日价格厂家批发的生产、销售。伴随着行业技术的不断革新与应用发展,公司始终走在行业前端,以市场为导向,为客户创造价值,经过多年发展公司现拥有完善的仓储服务保障体系,可做规格齐全,常备库存,现货直发,现场指导,满足全国客户需求。



| 品名 | 规格(mm) | 材质 | 产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
| 角钢 | 50*50*5 | Q235B | 安钢 | 4450 | - | - |
| 角钢 | 50*50*5 | Q235B | 唐山正丰 | 4310 | - | 过磅 |
| 角钢 | 63*63*6 | Q235B | 安钢 | 4390 | - | - |
| 角钢 | 75*75*8 | Q235B | 安钢 | 4390 | - | - |
| 角钢 | 90*90*8 | Q235B | 唐山正丰 | 4330 | - | 过磅 |
| 角钢 | 100*100*10 | Q235B | 安钢 | 4440 | - | - |
| 角钢 | 100*100*10 | Q235B | 唐山盛财 | 4330 | - | 过磅 |
| 角钢 | 140*140*12 | Q235B | 唐山盛财 | 4470 | - | 过磅 |
| 角钢 | 160*160*12 | Q235B | 宣钢 | 4590 | - | 货少 |
| 角钢 | 70*70*5 | Q345B | 安钢 | 4540 | - | 货少 |
| 角钢 | 160*160*12 | Q345B | 宣钢 | 4690 | - | 货少 |
| 槽钢 | 8# | Q235B | 安钢 | 4430 | - | - |
| 槽钢 | 10# | Q235B | 安钢 | 4430 | - | - |
| 槽钢 | 16# | Q235B | 八钢 | 4290 | - | 过磅 |
| 槽钢 | 18# | Q235B | 唐山瑞隆 | 4330 | - | 过磅 |
| 槽钢 | 20# | Q235B | 唐山盛财 | 4330 | - | 过磅 |
| 槽钢 | 25# | Q235B | 唐山盛财 | 4460 | - | 过磅 |
| 槽钢 | 28# | Q235B | 唐山电力 | 4550 | - | 过磅 |
| 槽钢 | 30# | Q235B | 唐山电力 | 4560 | - | 过磅 |
| 槽钢 | 32# | Q235B | 唐山电力 | 4560 | - | 过磅 |
| 槽钢 | 36# | Q235B | 日照 | 4280 | - | - |
| 槽钢 | 40# | Q235B | 日照 | 4270 | - | - |
| 工字钢 | 14# | Q235B | 山西立恒 | 4200 | - | 过磅 |
| 工字钢 | 16# | Q235B | 昆钢 | 4240 | - | 过磅 |
| 工字钢 | 18# | Q235B | 日照 | 4170 | - | - |
| 工字钢 | 18# | Q235B | 昆钢 | 4240 | - | 过磅 |
| 工字钢 | 20# | Q235B | 日照 | 4170 | - | - |
| 工字钢 | 20# | Q235B | 昆钢 | 4240 | - | 过磅 |
| 工字钢 | 22# | Q235B | 日照 | 4170 | - | - |
| 工字钢 | 22# | Q235B | 昆钢 | 4250 | - | 过磅 |
| 工字钢 | 25# | Q235B | 日照 | 4170 | - | - |
| 工字钢 | 36# | Q235B | 津西 | 4260 | - | 货少 |
| 工字钢 | 40# | Q235B | 津西 | 4260 | - | 货少 |
| 工字钢 | 45# | Q235B | 津西 | 4310 | - | 货少 |
| 工字钢 | 45# | Q235B | 日照 | 4370 | - | 货少 |
| 工字钢 | 56# | Q235B | 津西 | 4410 | - | 货少 |
| 工字钢 | 63# | Q235B | 津西 | 4460 | - | 货少 |



▼原材料现货市场
进口矿: 继昨日连铁尾盘跳水之后,夜盘低位震荡,早间贸易商报价小幅下调,全天市场交投情绪弱。山东PB粉主流报价620元/吨,唐山PB粉主流报价630元/吨, 贸易商报盘积极,出货意愿强烈。但钢厂方面询盘冷清且询价偏低,全天实盘寥寥。
焦炭: 26日 焦炭 市场总体持稳。近日,山西,江苏地区有提涨50-100元/吨不等,钢厂暂未答复。目前钢厂近两日到货良好, 库存 呈上升态势,现多处于中高位水平,港口近期库存高位,后续增量有限;临汾,长治部分地区受环保检查影响,开工略有下调,其他地区生产基本正常;原料方面,受近期内蒙煤矿事故及两会影响,煤矿复产检查严格, 焦煤 供应依旧偏紧,对焦炭价格或有一定支撑; 综合来看,近日焦炭价格偏稳,提涨范围或将持续扩大。
废钢: 今日废钢市场涨跌互现,涨价钢厂集中在华南地区,涨幅20-50元/吨,跌价钢厂集中在河北地区,跌幅20-50元/吨。Mysteel废钢价格指数为2553.4,持稳。今日钢坯价格小幅上涨10元/吨,成品成交有所好转,废钢方面,市场成交活跃,但整体资源偏紧,多数钢厂废钢库存不足,到货情况一直不佳,不少钢厂仍有涨价动作。然而一些钢厂考虑到利润问题,继续压低废钢采购价格,电弧炉钢厂虽陆续开工,但废钢涨价意愿不强, 短期废钢价格将观望成品走势,预计废钢市场窄幅盘整运行。


若发现该信息存在不合理、违法、违规、侵权等情形,可向我们提供相关证据,我们将及时予以删除。
发布时间:2024-12-11 08:51:24 技术支持:huaer.cc