

| 品名 | 规格(mm) | 材质 | 产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
| H型钢 | 200*100*5.5*8 | Q235B | 莱钢 | 4120 | - | 暂缺 |
| H型钢 | 400*200*8*13 | Q235B | 莱钢 | 4160 | - | 暂缺 |
| H型钢 | 100*100*6*8 | Q235B | 莱钢 | 4330 | - | 暂缺 |
| H型钢 | 150*150*7*10 | Q235B | 马钢 | 4140 | - | - |
| H型钢 | 150*150*7*10 | Q235B | 日照 | 4140 | - | - |
| H型钢 | 150*150*7*10 | Q235B | 包钢 | 4130 | - | - |
| H型钢 | 200*100*5.5*8 | Q235B | 马钢 | 4140 | - | 货少 |
| H型钢 | 200*200*8*12 | Q235B | 马钢 | 4120 | - | 暂缺 |
| H型钢 | 200*200*8*12 | Q235B | 日照 | 4120 | - | 暂缺 |
| H型钢 | 200*200*8*12 | Q235B | 包钢 | 4100 | - | 暂缺 |
| H型钢 | 250*125*6*9 | Q235B | 新泰 | 4140 | - | - |
| H型钢 | 294*200*8*12 | Q235B | 包钢 | 4120 | - | 货少 |
| H型钢 | 294*200*8*12 | Q235B | 新泰 | 4110 | - | 货少 |
| H型钢 | 350*175*7*11 | Q235B | 马钢 | 4130 | - | 货少 |
| H型钢 | 350*175*7*11 | Q235B | 包钢 | 4120 | - | 货少 |
| H型钢 | 350*175*7*11 | Q235B | 新泰 | 4120 | - | 货少 |
| H型钢 | 250*250*9*14 | Q235B | 包钢 | 4140 | - | 暂缺 |
| H型钢 | 250*250*9*14 | Q235B | 新泰 | 4120 | - | 暂缺 |
| H型钢 | 300*300*10*15 | Q235B | 马钢 | 4150 | - | - |
| H型钢 | 300*300*10*15 | Q235B | 包钢 | 4140 | - | 货少 |
| H型钢 | 300*300*10*15 | Q235B | 新泰 | 4120 | - | 货少 |
| H型钢 | 340*250*9*14 | Q235B | 包钢 | 4110 | - | 暂缺 |
| H型钢 | 340*250*9*14 | Q235B | 新泰 | 4090 | - | 暂缺 |
| H型钢 | 390*300*10*16 | Q235B | 马钢 | 4130 | - | 货少 |
| H型钢 | 390*300*10*16 | Q235B | 包钢 | 4100 | - | 货少 |
| H型钢 | 390*300*10*16 | Q235B | 新泰 | 4090 | - | 货少 |
| H型钢 | 350*350*12*19 | Q235B | 包钢 | 4240 | - | - |
| H型钢 | 350*350*12*19 | Q235B | 新泰 | 4210 | - | - |
| H型钢 | 400*200*8*13 | Q235B | 马钢 | 4150 | +10 | 货少 |
| H型钢 | 400*200*8*13 | Q235B | 包钢 | 4120 | +10 | 货少 |
| H型钢 | 400*200*8*13 | Q235B | 新泰 | 4100 | +10 | 货少 |
| H型钢 | 400*400*13*21 | Q235B | 马钢 | 4260 | +10 | - |
| H型钢 | 400*400*13*21 | Q235B | 包钢 | 4230 | +10 | 货少 |
| H型钢 | 400*400*13*21 | Q235B | 新泰 | 4210 | +10 | 货少 |
| H型钢 | 500*200*10*16 | Q235B | 马钢 | 4140 | +10 | 暂缺 |
| H型钢 | 500*200*10*16 | Q235B | 包钢 | 4130 | +10 | 货少 |
| H型钢 | 500*200*10*16 | Q235B | 新泰 | 4120 | +10 | 货少 |
| H型钢 | 588*300*12*20 | Q235B | 马钢 | 4140 | +10 | 暂缺 |
| H型钢 | 588*300*12*20 | Q235B | 包钢 | 4130 | +10 | 暂缺 |
| H型钢 | 588*300*12*20 | Q235B | 新泰 | 4130 | +10 | 暂缺 |
| H型钢 | 700*300*13*14 | Q235B | 马钢 | 4240 | +10 | 暂缺 |
| H型钢 | 700*300*13*14 | Q235B | 包钢 | 4210 | +10 | 暂缺 |
| H型钢 | 800*300*14*26 | Q235B | 马钢 | 4240 | +10 | 暂缺 |
| H型钢 | 800*300*14*26 | Q235B | 包钢 | 4210 | +10 | 暂缺 |
| 低合金H型钢 | 294*200*8*12 | Q345B | 马钢 | 4410 | +10 | 货少 |
| 低合金H型钢 | 294*200*8*12 | Q345B | 包钢 | 4390 | +10 | 货少 |
| 低合金H型钢 | 400*200*8*13 | Q345B | 马钢 | 4420 | +10 | 货少 |
| 低合金H型钢 | 500*200*10*16 | Q345B | 马钢 | 4420 | +10 | - |
| 低合金H型钢 | 500*200*10*16 | Q345B | 包钢 | 4390 | +10 | - |
| 低合金H型钢 | 400*400*13*21 | Q345B | 包钢 | 4530 | +10 | - |
| 低合金H型钢 | 588*300*12*20 | Q345B | 马钢 | 4440 | +10 | - |
| 低合金H型钢 | 588*300*12*20 | Q345B | 包钢 | 4400 | +10 | - |
| 低合金H型钢 | 800*300*14*26 | Q345B | 马钢 | 4570 | +10 | 货少 |



上善若水,厚德载物,面向未来的发展,台州天台四川裕馗供应链管理有限公司将一如既往的秉承和谐、拼搏、科学、创新的宗旨,通过进一步强化规范管理、建设精英团队、培育文化、打造优质品牌,保证企业的持续、、高速发展。并在此过程中,为客户提供多方位优质 H型钢今日价格厂家批发,对内为员工创造良好的成长平台为己任,不断为社会创造价值。





数据来源:钢联数据



若发现该信息存在不合理、违法、违规、侵权等情形,可向我们提供相关证据,我们将及时予以删除。
发布时间:2025-01-03 15:07:18 技术支持:huaer.cc