您当前的位置:华尔网 » 云浮华尔网 »云浮产品 » 型钢【C型槽钢厂家】精品优选
| 产品参数 | |
|---|---|
| 产品价格 | 电议 |
| 发货期限 | 电议 |
| 供货总量 | 电议 |
| 运费说明 | 电议 |
| 材质 | Q195B Q235B Q345B Q355B 16MN |
| 产地 | 山东 |
| 规格 | 齐全 |
| 类型 | 型钢 |
| 颜色 | 金属色 |
| 品牌 | 金杰金属 |
| 型号 | 350*175 300*150 |
| 可定制 | 是 |
| 用途范围 | 钢结构工程 立体车库工程 玻璃幕墙工程 |
| 计重方法 | 过磅 理计 |
| 范围 | 型钢【C型槽钢】供应范围覆盖广东省、广州市、深圳市、珠海市、汕头市、佛山市、湛江市、江门市、韶关市、惠州市、茂名市、汕尾市、东莞市、中山市、潮州市、肇庆市、梅州市、河源市、阳江市、揭阳市、云浮市 云城区、新兴县、郁南县、云安区、罗定市等区域。 |





我厂管理体系完善, 热轧H型钢技术力量雄厚, 热轧H型钢加工设备齐全, 热轧H型钢产品性能具有国内先进水平, 热轧H型钢产品质量居于国内同行业优越地位。优良的 热轧H型钢产品,完善的售后服务,使我厂树立良好的企业形象,并得到广大用户的一致好评和信赖。
金杰金属制造(云浮市分公司)服务宗旨:产品质量以优争先,销售服务以诚为本,合同往来以信当荣。


| 型 号 | 尺寸(毫米) | 截面面积 (厘米2) | 理论重量 (公斤/米) | 型 号 | 尺寸(毫米) | 截面面积 (厘米2) | 理论重量 (公斤/米) | ||||||
| h | b | d | t | h | b | d | t | ||||||
| 5 | 50 | 37 | 4.5 | 7 | 6.93 | 5.44 | 14a | 140 | 58 | 6 | 9.5 | 18.51 | 14.53 |
| 6.3 | 63 | 40 | 4.8 | 7.5 | 8.444 | 6.63 | 14b | 140 | 60 | 8 | 9.5 | 21.31 | 16.73 |
| 8 | 80 | 43 | 5 | 8 | 110.24 | 8.04 | 16a | 160 | 63 | 6.5 | 10 | 21.95 | 17.23 |
| 10 | 100 | 48 | 5.3 | 8.5 | 12.74 | 10 | 16 | 160 | 65 | 8.5 | 10 | 25.15 | 19.74 |
| 12.6 | 126 | 53 | 5.5 | 9 | 15.69 | 12.37 | 18a | 180 | 68 | 7 | 10.5 | 25.69 | 20.17 |
| 18 | 180 | 70 | 9 | 10.5 | 29.29 | 22.99 | 28c | 280 | 86 | 11.5 | 12.5 | 51.22 | 40.21 |
| 20a | 200 | 73 | 7 | 11 | 28.83 | 22.63 | 32a | 320 | 88 | 8 | 14 | 48.70 | 38.22 |
| 20 | 200 | 75 | 9 | 11 | 32.83 | 25.77 | 32b | 320 | 90 | 10 | 14 | 55.10 | 43.25 |
| 22a | 220 | 77 | 7 | 11.5 | 31.84 | 24.99 | 32c | 320 | 92 | 12 | 14 | 61.50 | 48.28 |
| 22 | 220 | 79 | 9 | 11.5 | 36.24 | 28.45 | 36a | 360 | 96 | 9 | 16 | 60.89 | 47.80 |
| 25a | 250 | 78 | 7 | 12 | 34.91 | 27.47 | 36b | 360 | 98 | 11 | 16 | 68.09 | 53.45 |
| 25b | 250 | 80 | 9 | 12 | 39.91 | 31.39 | 36c | 360 | 100 | 13 | 16 | 75.29 | 50.10 |
| 25c | 250 | 82 | 11 | 12 | 44.91 | 35.32 | 40a | 400 | 100 | 10.5 | 18 | 75.05 | 58.91 |
| 28a | 280 | 82 | 7.5 | 12.5 | 40.02 | 31.42 | 40b | 400 | 102 | 12.5 | 18 | 83.05 | 65.19 |
| 28b | 280 | 84 | 9.9 | 12.5 | 45.62 | 35.81 | 40c | 400 | 104 | 14.5 | 18 | 91.05 | 71.47 |



若发现该信息存在不合理、违法、违规、侵权等情形,可向我们提供相关证据,我们将及时予以删除。
发布时间:2023-08-08 15:12:19 技术支持:huaer.cc