您当前的位置:华尔网 » 延安华尔网 »延安产品 » 食品级水箱生产商规模大
| 产品参数 | |
|---|---|
| 产品价格 | 880 |
| 发货期限 | 电议 |
| 供货总量 | 88888 |
| 运费说明 | 当天发出 |
| 品牌 | SHIPU |
| 材质 | 线性低密度聚乙烯LLDPE |
| 温度 | -35℃-+85℃ |
| 容量 | 300L-50000L |
| 容器类型 | 普力容器 |
| 范围 | 食品级水箱生产商规模大供应范围覆盖陕西省、西安市、宝鸡市、咸阳市、延安市、汉中市、榆林市、铜川市、商洛市、安康市 宝塔区、延长县、延川县、子长市、安塞区、志丹县、吴起县、甘泉县、富县、洛川县、宜川县、黄龙县、黄陵县等区域。 |
赛普塑料制品(延安市分公司)地处陕西延安经开区,是一家从事研发设计、生产、销售 塑料垃圾桶制品为一体公司,以质量求生存,以信誉求发展,以一切为了顾客的方针准则,赢得了广大客户的信赖。 塑料垃圾桶产品畅销全国125个城市地区;诚挚期待与您合作。

原料特性
易研磨性、成模性佳、机械性能强、抗风化性好、无味、耐高低温等。
LLDPE原料原始技术数据
| 性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 | |
| 基本性能 | 熔体流动速率 |
| ASTM D-1238 | 5 | g/10min |
| 密度 |
| ASTM D-1505 | 0.936 | g/cm3 | |
| 机械性能 | 抗拉强度屈服点 |
| ASTM D-638 | 165 | Kg/cm2 |
| 抗拉强度断裂点 |
| ASTM D-638 | 250 | Kg/cm2 | |
| 断裂伸长量 |
| ASTM D-638 | 900 | % | |
| 硬度 |
| ASTM D-2240 | 63 | D SCALE | |
| 弹性挠曲模量 |
| ASTM D-790 | 7000 | Kg/cm2 | |
| IZOD冲击强度 | 23℃ | ASTM D-256 | 60 | Kg·cm/cm | |
| ESCR | F50 | ASTM D-1693 | >500 | Kg·cm/cm | |
| 热性能 | 熔点 |
| HPC | 124 | ℃ |
| 软化点 |
| ASTM D-1525 | 110 | ℃ | |
| 脆化温度 |
| ASTM D-746 | <-70 | ℃ | |


| 聚乙烯耐化学品性能表 | ||||||||||||||||
| 药品名 | 化学式 | 浓度% | 温度 | 药品名 | 化学式 | 浓度% | 温度 | 药品名 | 化学式 | 浓度% | 温度 | |||||
| 20℃ | 60℃ | 20℃ | 60℃ | 20℃ | 60℃ | |||||||||||
| ☆☆☆酸类☆☆☆ | ☆☆☆有机化合物☆☆☆ | ☆☆☆盐类☆☆☆ | ||||||||||||||
| 亚硫酸 | H?SO? | √ | √ | 乙醛 | C2H4O | 100 | ⊙ | × | 氯化铵 | NH4Cl | 100 | √ | √ | |||
| 硫酸 | H?SO? | 70 | √ | ⊙ | 丙酮 | CH3COCH3 | 100 | ⊙ | × | 氯化铝 | AlCl3 | 100 | √ | √ | ||
| 80 | √ | × | 戊醇 | C5H12O | 100 | √ | √ | 氯化钙 | CaCl2 | 50 | √ | √ | ||||
| 95 | √ | × | 苯胺 | C6H7N | 100 | √ | √ | 氯化铜 | CuCl2 | 100 | √ | √ | ||||
| 98 | √ | × | 醚 | (CH3C2)2O | 100 | × | × | 碳酸钠 | Na2CO3 | 100 | √ | √ | ||||
| 乙酸 | CH3COOH | 60 | √ | ⊙ | 乙醇 | C?H?O | √ | √ | 亚硫酸钠 | Na2SO3 | 80 | √ | √ | |||
| 甲酸 | HCOOH | 80 | √ | √ | 乙二醇 | C2H4(CH3)2 | √ | √ | 明矾 | KAl(SO4)2 | √ | √ | ||||
| 硝酸 | HNO3 | 25 | √ | ⊙ | 汽油 | C5H12 | × | × | 硫酸铵 | (NH4)2·SO4 | √ | √ | ||||
| 50 | ⊙ | × | 柴油 | √ | √ | 硫酸铜 | CuSO4 | 粉状 | √ | √ | ||||||
| HF(af) | 75 | √ | √ | 橄榄油 | √ | √ | 硫酸钠 | Na2SO4 | 90 | √ | √ | |||||
| 硼酸 | H3BO3 | 100 | √ | √ | 二甲苯 | C6H4(CH3)2 | × | × | 氯化亚铁 | FeCl2 | 37 | √ | ⊙ | |||
| 砷酸 | H3AsO4·1/2H2O | 100 | √ | √ | 甘油 | C3H5(OH)3 | √ | √ | 氯化钠 | NaCl | 90 | √ | √ | |||
| 酒石酸 | C4H6O6 | 10 | √ | √ | 醋酸乙酯 | CH3COOC2H5 | √ | √ | 氯化镁 | MgCl2 | 90 | √ | √ | |||
| 磷酸 | H3PO4 | 85 | √ | √ | 醋酸丁酯 | CHCOOC4H8 | × | × | 高锰酸钾 | KMnO4 | 90 | ⊙ | √ | |||
| 铬酸 | H2CrO4 | 100 | √ | √ | 甲苯 | C6H5CH3 | × | × | 次 | NaClO3 | 15 | √ | √ | |||
| 双氧水 | H2O2 | 35 | √ | √ | 灯油 | × | × | 溴化钾 | KBr | √ | √ | |||||
| 单宁酸 | C76H52O46 | √ | √ | 磺化煤油 | √ | √ | 硝酸铵 | NH4NO3 | 100 | √ | √ | |||||
| 乳酸 | C3H6O3 | 75 | √ | √ | 尿素 | √ | √ | 硝酸银 | AgNO3 | 100 | √ | √ | ||||
| 苯磺酸 | C6H6O3S | √ | √ | 酚 | C6H5OH | 90 | √ | √ | 硝酸钾 | KNO3 | 90 | √ | √ | |||
| 盐酸 | HCL | √ | √ | 丁醇 | C4H9OH | 100 | √ | √ | 硝酸铜 | Cu(NO3)2 | 80 | √ | √ | |||
| ☆☆☆碱类☆☆☆ | 甲烷 | CH4 | 100 | × | × | 说明:标记√:可以使用 是 ⊙:勉强可以使用 是 ×:不可使用 上述资料装载前如有疑问或未记载之药品请联系我司 | ||||||||||
| 阿摩尼亚 | NH3·H2O | 28 | √ | √ | 甲醇 | CH3OH | √ | √ | ||||||||
| 氢氧化钾 | KOH | 30 | √ | √ | 可塑剂 | D.O.P | √ | ⊙ | ||||||||
| 氢氧化钙 | Ca(OH)2 | 100 | √ | √ | ||||||||||||
| 氢氧化钠 | NaOH | 48 | √ | √ | ||||||||||||



PE水箱/水塔广泛应用于水处理净化设备配套,电子行业、工业用冷却水、化工制剂、化工原料、各种油品、饮品的储运,高层建筑二次供水,蓄水等。 赛普塑业专业团队经过长期的研发实践,设计出第四代环保卫生、耐用的PE水箱/水塔(适用液体及条件参考《PE水箱耐化学品性能表》或给我们来电确认)。该产品获得 质量认证中心(CQC)颁发的《质量管理体系认证》,建立的质量管理体系符合标准:ISO9001:2008 GB/T19001-2008,具备出口资质。并通过重庆市计量质量检测研究院(GB 9687-1988《食品包装用聚乙烯成型品卫生标准》)认证,深得广大客户的好评。



若发现该信息存在不合理、违法、违规、侵权等情形,可向我们提供相关证据,我们将及时予以删除。
发布时间:2017-06-02 14:23:29 技术支持:huaer.cc