塑料筐塑料垃圾桶安装简单
| 产品参数 | |
|---|---|
| 产品价格 | 电议 |
| 发货期限 | 电议 |
| 供货总量 | 电议 |
| 运费说明 | 电议 |
| 品牌 | SHIPU |
| 规格 | 齐全 |
| 材质 | 耐冲击高密度聚乙烯HDPE或PP |
| 可重叠否 | 是 |
| 范围 | 塑料筐塑料垃圾桶供应范围覆盖山西省、太原市、大同市、长治市、晋城市、阳泉市、朔州市、晋中市、运城市、忻州市、临汾市、吕梁市 榆次区、榆社县、左权县、和顺县、昔阳县、寿阳县、太谷区、祁县、平遥县、灵石县、介休市等区域。 |


塑料周转箱的作用很多,不仅是在体现在平时的仓储中,而且在运输中也很常见,存储方便,易搬运,好堆放,能够很大程度上节省空间。塑料周转箱常常搭配其他的物流容器和工位器具使用,用于各类仓库、生产现场等多种场合,更加广泛用于机械、汽车、家电、轻工、电子等行业,可用于盛放食品,清洁方便,零件周转便捷、堆放整齐,便于管理。其合理的设计,优良的品质,适用于工厂物流中的运输、配送、储存、流通加工等环节。
在物流管理越来越被广大企业重视的今天,周转箱帮助完成物流容器的通用化、一体化管理,是生产及流通企业进行现代化物流管理的必备品。
塑料周转箱环保美观可重叠,长期周转重复使用。



赛普塑料制品(晋中市分公司)是集科研、生产、销售、施工、服务于一体的现代化经济实体企业,公司地处重庆市德感工业园区石稻路1888号,地理位置十分优越,交通便利。公司技术力量雄厚,拥有国内先进的生产设备,独特的生产工艺和质量检测手段,并且还注入了大批高技术人才和管理人员,从而决定了产品的优越品质,使之企业不断壮大,蓬勃发展。做到科学设计,合理施工,几年来,公司凭借着产品优良的品质、合理的价格、完善的服务,诚信的行为,使得客户得到质的产品。公司秉承,理性,持续发展的战略思想,坚持开拓创新,精密制造,诚信务实,回报社会的企业精神,愿以国内各界新老客户精诚合作,共创事业未来!

塑料周转箱规格尺寸如下:
| 规格参数 | |||||
| 产品名称 (常规叫法) | 外径L*W*H(mm) | 内径L*W*H(mm) | 重量(斤) | 盖 | |
| 680-170箱 720箱 | 710*450*180 | 680*420*170 | 3.9 | / | |
| 670-370箱 | 700*550*380 | 670*520*370 | 8 | / | |
| 600-150箱 | 665*440*160 | 600*400*150 | 3.36 | / | |
| 575-350宽箱 | 640*480*360 | 575*450*350 | 6.2 | / | |
| 575-350箱 | 640*430*360 | 575*390*350 | 5.9 | 盖:12元 | |
| 575-300箱 | 640*430*310 | 575*390*300 | 5.24 | ||
| 575-250箱 | 640*430*260 | 575*395*250 | 4.4 | ||
| 575-190箱 | 640*430*200 | 575*390*190 | 3.7 | ||
| 535-140箱 | 600*380*150 | 535*340*140 | 2.71 | / | |
| 500-300箱 | 565*425*310 | 500*390*300 | 4.8 | 盖:10元 | |
| 500-230箱 2#清洁箱 | 565*425*240 | 500*390*230 | 3.8 | ||
| 500-180箱 | 565*425*190 | 500*390*180 | 3.2 | ||
| 485-220箱 3#清洁箱 | 545*360*230 | 485*325*220 | 3.1 | / | |
| 470-168箱 | 520*320*180 | 470*290*168 | 2.6 | / | |
| 465-280箱 | 535*385*290 | 465*350*280 | 3.77 | 盖:8.5元 | |
| 465-220箱 | 535*385*230 | 465*350*220 | 3.21 | ||
| 460-120箱 | 520*340*130 | 460*310*120 | 2 | / | |
| 450-190箱 1#清洁箱 | 510*350*200 | 450*320*192 | 2.66 | / | |
| 450-160箱 3#产品箱 | 510*350*170 | 450*320*160 | 2.37 | / | |
| 400大耳朵 | 420*290*130 | 400*270*120 | 2 | / | |
| 392-190箱 | 460*335*200 | 392*300*190 | 2 | / | |
| 380-3箱 | 410*305*150 | 380*280*140 | 1.4 | / | |
| 380-2箱 | 440*290*130 | 380*260*120 | 1.7 | / | |
| 380-1箱 | 420*290*130 | 380*260*120 | 1.2 | / | |
| 320大耳朵 | 340*260*130 | 320*240*120 | 1.6 | / | |
| 320-3箱 | 350*240*130 | 320*220*120 | 0.93 | / | |
| 320-2箱 | 360*240*110 | 320*215*100 | 1.05 | / | |
| 320-1箱 | 350*240*110 | 320*215*100 | 0.7 | / | |
| 2号浅盘 1#货盘 | 565*375*82 | 530*338*70 | 1.24 | / | |
| 3号浅盘 2#货盘 | 446*306*70 | 443*282*60 | 0.88 | / | |
| 4号浅盘 | 375*257*65 | 345*230*60 | 0.55 | / | |
| 4格箱 9#工具箱 | 355*200*90 | 325*180*80 | 0.72 | / | |
| 8格箱 8#工具箱 | 375*280*85 | 350*255*80 | 1.12 | / | |
| 5号箱 6#工具箱 | 300*205*95 | 270*175*80 | 0.5 | / | |
| 4号箱 1#工具箱 | 240*183*80 | 215*165*70 | 0.34 | / | |
| 3号箱 | 206*152*66 | 185*135*57 | 0.21 | / | |
| 2号箱 | 170*122*58 | 153*108*48 | 0.17 | / | |
| 1号箱 5#工具箱 | 150*100*52 | 133*85*45 | 0.1 | / | |


- 抗裂纤维 土工格室好品质选我们 2026-01-08
- DN1200球墨铸铁管消防全国发货 2026-01-08
- 201不锈钢复合管护栏城市景观防护栏质检严格放心品质 2026-01-08
- 【201不锈钢复合管护栏防撞护栏做工精细】 2026-01-08
- 消防DN700球墨铸铁管来图定制 2026-01-08
- 昌江县收购染料本地高价收购 2026-01-08
- 塑胶跑道全国走货厂家价格 2026-01-08
- 【塑料垃圾桶】-卧式储罐应用领域 2026-01-08
- 挖掘机操作_虎振汽修学校正规学校 2026-01-08
- 防撞护栏桥梁防撞护栏分类和特点 2026-01-08
- 漆杂化聚合物防腐涂料诚信商家 2026-01-08
- 316L不锈钢卷优惠报价 2026-01-08
- 灰白漂珠生产技术精湛 2026-01-08
- 消防器材智能档案柜根据要求定制 2026-01-08
- 空调表冷器安装 2026-01-08
- 重庆到靖江返空车搬家丰富经验_实力雄厚 2026-01-08
- 香港T2M止水铜片厂家直供 2026-01-08
- 象山不锈钢护栏木纹钢护栏产地货源 2026-01-08
