您当前的位置:华尔网 » 宿州华尔网 »宿州产品 » 型材【成都槽钢批发公司】质量层层把关
| 产品参数 | |
|---|---|
| 产品价格 | 电议 |
| 发货期限 | 电议 |
| 供货总量 | 电议 |
| 运费说明 | 电议 |
| 范围 | 型材【成都槽钢批发公司】供应范围覆盖安徽省、合肥市、马鞍山市、蚌埠市、黄山市、阜阳市、亳州市、六安市、巢湖市、铜陵市、淮北市、淮南市、芜湖市、安庆市、滁州市、宿州市、宣城市、池州市 埇桥区、砀山县、萧县、灵璧县、泗县等区域。 |
裕馗供应链管理(宿州市分公司)位于成都市金牛区天回镇明月路59号.中储股份天一分公司。本公司是一家专业开发设计生产 成都工字钢批发公司。本公司严把质量关紧紧盯住市场发展的前景,对任何影响质量和企业的各种因素实行跟踪和排除,使产品质量稳重上升,新产品种类不断增加,市场占有率逐步扩大。公司严格遵循质量可靠、客户至上、以人为本的方针目标,建立了完整的售后服务体系,全力为客户提供贴心的服务,充分保证了每位客户无后顾之忧,并积j i发展了以客户为导向的研发工作,保证了每位客户的需求。我们遵循合作、和谐、发展、双赢的原则,与全国供应商建立了深厚的友谊和良好的合作关系,在风云变幻的市场经济大潮中共谋发展;我们坚持诚信、品牌、服务、创新的经营理念,在激烈竞争的农化市场中共铸品牌塑造和谐营销,建立双赢的战略合作伙伴关系。



| 品名 | 规格(mm) | 材质 | 产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
| 角钢 | 40*40*4 | Q235B | 传洋 | 3770 | - | - |
| 角钢 | 40*40*4 | Q235B | 兆博 | 3960 | - | - |
| 角钢 | 50*50*5 | Q235B | 兆博 | 3910 | - | - |
| 角钢 | 50*50*5 | Q235B | 传洋 | 3590 | - | - |
| 角钢 | 63*63*6 | Q235B | 兆博 | 3910 | - | - |
| 角钢 | 63*63*6 | Q235B | 传洋 | 3630 | - | - |
| 角钢 | 70*70*7 | Q235B | 兆博 | 3910 | - | - |
| 角钢 | 70*70*7 | Q235B | 传洋 | 3680 | - | - |
| 角钢 | 80*80*8 | Q235B | 兆博 | 3910 | - | - |
| 角钢 | 80*80*8 | Q235B | 传洋 | 3630 | - | - |
| 角钢 | 90*90*8 | Q235B | 兆博 | 3910 | - | - |
| 角钢 | 90*90*8 | Q235B | 传洋 | 3630 | - | - |
| 角钢 | 100*100*10 | Q235B | 兆博 | 3910 | - | - |
| 角钢 | 100*100*10 | Q235B | 传洋 | 3630 | - | - |
| 角钢 | 125*125*10 | Q235B | 黄河特钢 | 4100 | - | - |
| 角钢 | 140*140*12 | Q235B | 黄河特钢 | 4100 | - | - |
| 角钢 | 160*160*14 | Q235B | 石横特钢 | 4100 | - | - |
| 角钢 | 200*200*16 | Q235B | 石横特钢 | 4100 | - | - |
| 槽钢 | 10# | Q235B | 传洋 | 3480 | - | - |
| 槽钢 | 10# | Q235B | 东山 | 3850 | - | - |
| 槽钢 | 18# | Q235B | 莱钢 | 3880 | - | - |
| 工字钢 | 25# | Q235B | 莱钢 | 3890 | - | - |
| 槽钢 | 12# | Q235B | 山东传洋 | 3690 | - | - |
| 槽钢 | 12# | Q235B | 东山 | 3920 | - | 暂缺 |
| 槽钢 | 14# | Q235B | 东山 | 3920 | - | 暂缺 |
| 槽钢 | 16# | Q235B | 东山 | 3920 | - | 暂缺 |
| 槽钢 | 18# | Q235B | 东山 | 3920 | - | 暂缺 |
| 槽钢 | 20# | Q235B | 东山 | 3920 | - | 暂缺 |
| 槽钢 | 22# | Q235B | 东山 | 3930 | - | 暂缺 |
| 槽钢 | 25# | Q235B | 东山 | 3930 | - | 暂缺 |
| 槽钢 | 28# | Q235B | 东山 | 4030 | - | 暂缺 |
| 槽钢 | 30# | Q235B | 东山 | 3930 | - | 暂缺 |
| 槽钢 | 32# | Q235B | 电力 | 3930 | - | - |
| 槽钢 | 36# | Q235B | 电力 | 3950 | - | - |
| 槽钢 | 40# | Q235B | 电力 | 3950 | - | - |
| 工字钢 | 16# | Q235B | 鞍山宝得 | 4030 | - | - |
| 工字钢 | 18# | Q235B | 日照 | 4010 | - | - |
| 工字钢 | 20# | Q235B | 日照 | 4010 | - | - |
| 工字钢 | 22# | Q235B | 日照 | 4010 | - | - |
| 工字钢 | 25# | Q235B | 日照 | 4010 | - | - |
| 工字钢 | 36# | Q235B | 日照 | 4010 | - | - |
| 工字钢 | 36# | Q235B | 鞍山宝得 | 3910 | - | - |
| 工字钢 | 40# | Q235B | 日照 | 3960 | - | - |
| 工字钢 | 40# | Q235B | 鞍山宝得 | 3910 | - | - |
| 工字钢 | 45# | Q235B | 日照 | 4010 | - | - |
| 工字钢 | 45# | Q235B | 鞍山宝得 | 3940 | - | 暂缺 |
| 工字钢 | 56# | Q235B | 日照 | 4050 | - | - |
| 工字钢 | 56# | Q235B | 鞍山宝得 | 3960 | - | - |
| 工字钢 | 63# | Q235B | 日照 | 4050 | - | 货少 |
| 工字钢 | 63# | Q235B | 鞍山宝得 | 3860 | - | 暂缺 |



| 品名 | 规格(mm) | 材质 | 产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
| H型钢 | 100*100*6*8 | Q235B | 莱钢 | 4330 | - | 货少 |
| H型钢 | 100*100*6*8 | Q235B | 唐山 | 4030 | - | - |
| H型钢 | 125*125*6.5*9 | Q235B | 日照 | 4110 | - | - |
| H型钢 | 125*125*6.5*9 | Q235B | 唐山 | 3930 | - | - |
| H型钢 | 150*150*7*10 | Q235B | 马钢 | 4040 | - | - |
| H型钢 | 150*150*7*10 | Q235B | 莱钢 | 4040 | - | - |
| H型钢 | 175*175*7.5*11 | Q235B | 日照 | 4200 | - | - |
| H型钢 | 200*100*5.5*8 | Q235B | 日照 | 4040 | - | - |
| H型钢 | 200*100*5.5*8 | Q235B | 津西 | 4040 | - | - |
| H型钢 | 200*200*8*12 | Q235B | 马钢 | 4040 | - | 货少 |
| H型钢 | 200*200*8*12 | Q235B | 津西 | 4020 | - | 货少 |
| H型钢 | 200*200*8*12 | Q235B | 日照 | 4020 | - | 货少 |
| H型钢 | 250*125*6*9 | Q235B | 莱钢 | 4020 | - | - |
| H型钢 | 250*125*6*9 | Q235B | 马钢 | 4020 | - | - |
| H型钢 | 300*150*6.5*9 | Q235B | 日照 | 4010 | - | 货少 |
| H型钢 | 300*150*6.5*9 | Q235B | 马钢 | 4030 | - | 货少 |
| H型钢 | 350*175*7*11 | Q235B | 莱钢 | 4020 | - | - |
| H型钢 | 350*175*7*11 | Q235B | 津西 | 4010 | - | - |
| H型钢 | 250*250*9*14 | Q235B | 莱钢 | 4010 | - | - |
| H型钢 | 250*250*9*14 | Q235B | 马钢 | 4010 | - | - |
| H型钢 | 400*200*8*13 | Q235B | 莱钢 | 4030 | - | 货少 |
| H型钢 | 400*200*8*13 | Q235B | 马钢 | 4030 | - | 货少 |
| H型钢 | 450*200*9*14 | Q235B | 津西 | 4000 | - | - |
| H型钢 | 500*200*10*16 | Q235B | 莱钢 | 4010 | - | - |
| H型钢 | 300*300*10*15 | Q235B | 马钢 | 4250 | - | - |
| H型钢 | 300*300*10*15 | Q235B | 莱钢 | 4250 | - | - |
| H型钢 | 300*300*10*15 | Q235B | 津西 | 4220 | - | - |
| H型钢 | 588*300*12*20 | Q235B | 津西 | 4200 | - | - |
| H型钢 | 400*400*13*21 | Q235B | 马钢 | 4360 | - | 货少 |
| H型钢 | 400*400*13*21 | Q235B | 莱钢 | 4360 | - | 货少 |
| H型钢 | 700*300*13*14 | Q235B | 津西 | 4320 | - | 货少 |
| H型钢 | 800*300*14*26 | Q235B | 马钢 | 4420 | - | 货少 |


| 品名 | 规格(mm) | 材质 | 产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
| H型钢 | 100*100*6*8 | Q235B | 莱钢 | 4210 | - | 货少 |
| H型钢 | 200*100*5.5*8 | Q235 | 莱钢 | 4160 | - | - |
| H型钢 | 200*200*8*12 | Q235 | 莱钢 | 4080 | - | 货少 |
| H型钢 | 294*200*8*12 | Q235 | 莱钢 | 4140 | - | - |
| H型钢 | 298*149*5.5*8 | Q235 | 莱钢 | 4160 | - | - |
| H型钢 | 250*250*9*14 | Q235 | 莱钢 | 4160 | - | - |
| H型钢 | 350*175*7*11 | Q235 | 莱钢 | 4000 | - | - |
| H型钢 | 400*200*8*13 | Q235 | 莱钢 | 4140 | - | 货少 |
| H型钢 | 588*300*12*20 | Q235 | 莱钢 | 4190 | - | 货少 |
| H型钢 | 900*300*16*28 | Q235 | 莱钢 | 4380 | - | 暂缺 |
| H型钢 | 200*200*8*12 | Q235 | 马钢 | 4080 | - | 货少 |
| H型钢 | 298*149*5.5*8 | Q235 | 马钢 | 4160 | - | - |
| H型钢 | 350*175*7*11 | Q235 | 马钢 | 4000 | - | - |
| H型钢 | 350*350*12*19 | Q235 | 马钢 | 4200 | - | - |
| H型钢 | 400*400*13*21 | Q235 | 马钢 | 4270 | - | - |
| H型钢 | 500*200*10*16 | Q235 | 马钢 | 4190 | - | - |
| H型钢 | 588*300*12*20 | Q235 | 马钢 | 4200 | - | 货少 |
| H型钢 | 700*300*14*26 | Q235 | 马钢 | 4210 | - | 货少 |
| H型钢 | 800*300*14*26 | Q235 | 马钢 | 4230 | - | 货少 |
| H型钢 | 200*200*8*12 | Q235 | 津西 | 4080 | - | 货少 |
| H型钢 | 298*149*5.5*8 | Q235 | 津西 | 4160 | - | - |
| H型钢 | 350*175*7*11 | Q235 | 津西 | 4000 | - | - |
| H型钢 | 400*200*8*13 | Q235 | 津西 | 4140 | - | - |
| H型钢 | 588*300*12*20 | Q235 | 津西 | 4180 | - | 货少 |
| H型钢 | 200*200*8*12 | Q235 | 日照 | 4080 | - | 货少 |
| H型钢 | 298*149*5.5*8 | Q235 | 日照 | 4160 | - | - |
| H型钢 | 350*175*7*11 | Q235 | 日照 | 4000 | - | - |
| H型钢 | 400*200*8*13 | Q235 | 日照 | 4140 | - | 货少 |
| H型钢 | 588*300*12*20 | Q235 | 日照 | 4180 | - | 货少 |
| H型钢 | 200*200*8*12 | Q235 | 安泰 | 4080 | - | 货少 |
| H型钢 | 350*175*7*11 | Q235 | 安泰 | 4000 | - | - |
| H型钢 | 400*200*8*13 | Q235 | 安泰 | 4140 | - | 货少 |



若发现该信息存在不合理、违法、违规、侵权等情形,可向我们提供相关证据,我们将及时予以删除。
发布时间:2023-05-17 20:55:53 技术支持:huaer.cc