您当前的位置:华尔网 » 天津华尔网 »天津产品 » SKH9高速钢硬料标准件新价格
| 产品参数 | |
|---|---|
| 产品价格 | 电议 |
| 发货期限 | 省内包邮 |
| 供货总量 | 797678989 |
| 运费说明 | 当天 |
| 材质 | 钨钢 |
| 产地 | 长安 |
| 规格 | 可定制 |
| 类型 | 钨钢 |
| 品牌 | 亿和金属材料有限公司 |
| 可定制 | 是 |
| 范围 | SKH9高速钢硬料标准件新价格供应范围覆盖天津市 和平区、河东区、河西区、南开区、红桥区、东丽区、西青区、津南区、北辰区、武清区、宝坻区、滨海新区等区域。 |



亿和模具钢材(天津市分公司)设备精良、计量检测手段完善、技术力量雄厚,并根据市场需求不断研制开发新的 钨钢品种。产品远销全国 20 多个省、市、自治区,深受广大用户青睐。我厂始终坚持,以质量求生存、以创新求发展,以敬业正直、追求品质的精神进行生产销售。



三、拥有成品质量监管
在现代的经济活动下,几乎所有的销售活动除促销等营销活动外,销量的扩大以及品牌的建立需要建立在钨钢公司本身较硬的质量品质上,
而钨钢公司的售后与成品质量监管能够基本做到将问题产品拦在出厂前,并且定期通过会议组织等商讨来完成质量责任的分摊。
近几年技术的发展为各个行业的零件与创新提供更多的可能性,因而钨钢公司也能够乘技术的便利,为部分新兴行业提供所需要的专业配件
或者模具,同时,钨钢原材料价格本身波动的稳定性为市场的顾客提供更多的可预测条件,另外,拥有成品质量监管的钨钢公司能够做到出
厂后的产品质量的基本保证。


| 牌号 | 化学成分 | 力学性能 | 物理性能 | 用途 | |||||
| WC% | Co+Ni% | 硬度HRA | 抗弯曲强度Mpa | 抗压强度Mpa | 杨氏弹性模量KN/mm2 | 密度g/cm3 | 导热率sec/0c | ||
| YGH20 | 90 | 10 | ≥96.0 | ≥2500 | 2500 | 560 | 14.2~14.5 | 0.2 | 辊环系列中硬度 ,耐磨性 ,用于精良高线轧机倒数第1、2架的普线和硬线轧制。 |
| YGH25 | 88 | 12 | ≥84.0 | ≥2300 | 3400 | 550 | 14.0~14.3 | 0.21 | 辊环系列中较高耐磨性,适中的抗冲击性,用于精良高线轧机精轧机组倒数1~架的普线和硬线轧制。 |
| YGH30 | 85 | 15 | ≥83.5 | ≥2520 | 3300 | 540 | 13.8~14.2 | 0.2 | 耐磨性及抗冲击适中,适用性较好,用于精轧机倒数第1~4或全部机架。 |
| YGH40 | 82 | 18 | ≥83.0 | ≥2570 | 3200 | 500 | 13.4~13.9 | 0.19 | 通用性 ,用于精良轧机前部机架和一般轧机后部机架。 |
| YGH45 | 80 | 20 | ≥82.0 | ≥2570 | 3100 | 480 | 13.3~13.9 | 0.18 | 用于精轧机第1、2架和预、精轧机架;也适用于轧制速度低、设备精度差、轧制不稳定的轧制线各机架。 |
| YGH55 | 76 | 24 | ≥81.0 | ≥2570 | 3000 | 450 | 12.6~13.2 | 0.17 | YGH系列中粘结剂含量 有优良的韧性和抗热裂纹性能,用于预精轧机架和轧螺纹钢辊环。 |
| YGR20 | 90 | 10 | ≥85.0 | ≥2400 | 3400 | 550 | 14.2~14.8 | 0.2 | 具有高的耐磨性和耐腐蚀性,用于精轧机倒数第1~2机架。 |
| YGR25 | 87 | 12 | ≥83.0 | ≥2270 | 3300 | 540 | 14.0~14.3 | 0.22 | 具有高的耐磨性和耐腐蚀性,用于精轧机倒数第1~3机架。 |
| YGR30 | 85 | 15 | ≥83.0 | ≥2360 | 3200 | 530 | 13.8~14.3 | 0.2 | 具有较好的韧性、耐磨性、抗腐蚀性和抗热裂纹性能,用于精轧机中间机架和后部机架。 |
| YGR40 | 82 | 18 | ≥82.0 | ≥2400 | 3200 | 430 | 13.5~13.9 | 0.2 | 具有较好的韧性和抗热裂纹性,通用性较好,用于精轧机大部分和一般轧机后部机架。 |
| YGR45 | 80 | 20 | ≥80.5 | ≥2250 | 3000 | 480 | 13.4~13.9 | 0.18 | 具有较好的韧性和抗热裂纹性,通用性较好,用于精轧机前部机架。 |
| YGR 55 | 75 | 25 | ≥79.0 | ≥2400 | 2800 | 420 | 12.9~13.4 | 0.17 | 具有良好的抗冲击性能,用于螺纹钢热轧和预精轧机架,可进行车、铣削加工。 |
| YGR60 | 70 | 30 | ≥78.5 | ≥2200 | 2600 | 300 | 12.6~13.1 | 0.16 | 具有良好的抗冲击性能,用于热轧螺纹钢和预精轧机前部第1、2架。 |



若发现该信息存在不合理、违法、违规、侵权等情形,可向我们提供相关证据,我们将及时予以删除。
发布时间:2018-02-09 03:31:24 技术支持:huaer.cc