您当前的位置:华尔网 » 嘉兴华尔网 »嘉兴产品 » 【钢板_06Cr19Ni10不锈钢板定制零售批发】
| 产品参数 | |
|---|---|
| 产品价格 | 5100/吨 |
| 发货期限 | 当天 |
| 供货总量 | 充足 |
| 运费说明 | 含运费 |
| 小起订 | 1吨 |
| 是否厂家 | 是 |
| 发货城市 | 全国 |
| 厚度 | 6mm-200mm |
| 宽度 | 2200或2500 |
| 产地 | 舞钢、鞍钢、安钢、包钢、宝钢 |
| 包装 | 原装 |
| 期货或现货 | 现货 |
| 库存 | 各种规格50吨 |
| 范围 | 【钢板_06Cr19Ni10不锈钢板】供应范围覆盖浙江省、杭州市、宁波市、温州市、台州市、金华市、湖州市、绍兴市、舟山市、嘉兴市、衢州市、丽水市 南湖区、秀洲区、嘉善县、海盐县、海宁市、平湖市、桐乡市等区域。 |

东汇金属制品(嘉兴市分公司)位于辽河路291号,交通j i为便利。公司常年致力于 SM490A钢板的研发和生产,拥有雄厚的专业技术力量。 公司专营 SM490A钢板系列产品,公司一贯信奉合作来源于诚信,品质来源于实现的行为准侧,致力于互利互惠,资源共享的双赢模式,竭诚欢迎垂询洽谈。



| NM500耐磨钢板 高温力学性能 | ||||||
| NM500耐磨钢板 钢板厚度 | 高温下规定残余伸长σ0.2/MP≥(在下列温度时) | |||||
| 200℃ | 250℃ | 300℃ | 350℃ | 400℃ | 450℃ | |
| 21~36 | 295 | 380 | 260 | 240 | 220 | 205 |
| >100~120 | 280 | 265 | 245 | 225 | 210 | 195 |
| NM500耐磨钢板 产品可供规格 | ||
| 6X1500XC | 8X(1500—2200)XC | 10X(1500—2200)XC |
| 12X(2000—2500)X8000—10000 | 14X(2000—2500)X8000—10000 | 16X(2000—2500)X8000—10000 |
| 18X(2000—2500)X8000—10000 | 20X(2000—2500)X8000—10000 | 25X(2000—2500)X8000—10000 |
| 30X(2000—2500)X8000—10000 | 32X(2000—2500)X8000—10000 | 35X(2000—2500)X8000—10000 |
| 40X(2000—2500)X8000—10000 | 45X(2000—2500)X8000—10000 | 50X(2000—2500)X8000—10000 |
| 55X(2000—2500)X8000—10000 | 60X(2000—2500)X8000—10000 | 65X(2000—2500)X8000—10000 |
| 70X(2000—2500)X8000—10000 | 75X(2000—2500)X8000—10000 | 80X(2000—2500)X8000—10000 |
| 85X(2000—2500)X8000—10000 | 90X(2000—2500)X8000—10000 | 95X(2000—2500)X8000—10000 |
| 100X(2000—2500)X8000—10000 | NM500耐磨钢板 | NM500耐磨钢板 |




| 40 | 9.86 | 140 | 121 |
| 42 | 10.9 | 150 | 139 |
| 45 | 12.5 | 160 | 158 |
| 48 | 14.2 | 170 | 178 |
| 50 | 15.4 | 180 | 200 |
| 53 | 17.3 | 190 | 223 |
| 55 | 18.6 | 200 | 247 |
| 56 | 19.3 | 220 | 298 |
| 58 | 20.7 | 250 | 385 |
| 60 | 22.2 |
250 mm × 118mm × 10mm 的工字钢每 m 重量。中查出该工字钢 t 为 13 , R 为 10 , r 为 5 ,则每 m 重量 = 0.00785 ×[250 ×10+2 ×13 × ( 118 –10 ) +0.615 × ( 10 2 –5 2 ) ]= 41.91kg
| 规格 | 高度 | 腿宽 | 腰厚 | 理重 |
| 10# | 100 | 68 | 4.5 | 11.261 |
| 12# | 120 | 74 | 5 | 13.987 |
| 14# | 140 | 80 | 5.5 | 16.89 |
| 16# | 160 | 88 | 6 | 20.513 |
| 18# | 180 | 94 | 6.5 | 24.143 |
| 20#a | 200 | 100 | 7 | 27.929 |
| 20#b | 200 | 102 | 9 | 31.069 |
| 22#a | 220 | 110 | 7.5 | 33.07 |
| 22#b | 220 | 112 | 9.5 | 36.524 |
| 25#a | 250 | 116 | 8 | 38.105 |
| 25#b | 250 | 118 | 10 | 42.03 |

若发现该信息存在不合理、违法、违规、侵权等情形,可向我们提供相关证据,我们将及时予以删除。
发布时间:2023-02-26 02:07:19 技术支持:huaer.cc