锅炉板NM500耐磨板10#钢板
| 产品参数 | |
|---|---|
| 产品价格 | 5100/吨 |
| 发货期限 | 当天 |
| 供货总量 | 充足 |
| 运费说明 | 含运费 |
| 小起订 | 1吨 |
| 是否厂家 | 是 |
| 发货城市 | 全国 |
| 厚度 | 6mm-200mm |
| 宽度 | 2200或2500 |
| 产地 | 舞钢、鞍钢、安钢、包钢、宝钢 |
| 包装 | 原装 |
| 期货或现货 | 现货 |
| 库存 | 各种规格50吨 |
| 范围 | 锅炉板NM500耐磨板10#钢板供应范围覆盖四川省、成都市、绵阳市、攀枝花市、泸州市、乐山市、宜宾市、广安市、巴中市、甘孜市、凉山市、阿坝市、资阳市、雅安市、遂宁市、内江市、南充市、自贡市、德阳市、广元市、眉山市 江阳区、纳溪区、龙马潭区、泸县、合江县、叙永县、古蔺县等区域。 |
| 219 | 18.601 | 21.209 | 23.805 | 26.388 |
| 273 | 23.262 | 26.536 | 29.797 | 33.046 |
| 325 | 27.750 | 31.665 | 35.568 | 39.458 |
| 355 | 38.897 | 43.158 | 47.406 | 51.641 |
| 377 | 41.339 | 45.871 | 50.390 | 54.897 |
| 426 | 46.777 | 51.913 | 57.036 | 62.147 |
| 450 | ||||
| 480 | ||||
| 530 | ||||
| 630 | ||||
| 单位:Kg/m | 壁 厚 | |||
| 外 径 | 6.5 | 7 | 8 | 8.5 |
| 32 | 4.088 | |||
| 38 | 5.049 | |||
| 42 | 5.691 | |||
| 45 | 6.172 | |||
| 50 | 6.973 | 7.423 | 8.286 | 8.699 |
| 54 | 7.614 | 8.114 | 9.075 | 9.538 |
| 57 | 8.095 | 8.632 | 9.667 | 10.167 |
| 60 | 8.576 | 9.149 | 10.259 | 10.796 |
| 63.5 | 9.137 | 9.754 | 10.950 | 11.529 |
| 68 | 9.858 | 10.530 | 11.838 | 12.473 |
| 70 | 10.179 | 10.876 | 12.232 | 12.892 |
| 73 | 10.660 | 11.394 | 12.824 | 13.521 |
| 76 | 11.141 | 11.912 | 13.416 | 14.150 |
| 89 | 13.225 | 14.156 | 15.981 | 16.875 |
| 108 | 16.270 | 17.436 | 19.729 | 20.858 |
| 133 | 20.278 | 21.751 | 24.662 | 26.098 |
| 159 | 24.446 | 26.240 | 29.791 | 31.548 |
| 219 | 34.064 | 36.598 | 41.629 | 44.126 |
| 273 | 42.720 | 45.920 | 52.283 | 55.445 |
| 325 | 51.056 | 54.897 | 62.542 | 66.346 |
| 355 | 55.865 | 60.076 | 68.460 | 72.634 |
| 377 | 59.391 | 63.873 | 72.801 | 77.246 |
| 426 | 67.246 | 72.332 | 82.468 | 87.518 |
| 450 | 71.093 | 76.475 | 87.203 | 92.549 |



| D | 420 | 400 | 380 | 520-680 | 18 | 34 | 2a | 3a | ||||
| E | 420 | 400 | 380 | 520-680 | 18 | 27 | 2a | 3a | ||||
| AH60 | A | 460 | 440 | 420 | ≥570 | 16 | 2a | 3a | ||||
| B | 460 | 440 | 420 | ≥570 | 16 | 34 | 2a | 3a | ||||
| C | 460 | 440 | 420 | ≥570 | 16 | 34 | 2a | 3a | ||||
| D | 460 | 440 | 420 | ≥570 | 16 | 34 | 2a | 3a | ||||
| Q460 | C | 460 | 440 | 420 | 550-720 | 16 | 34 | 2a | 3a | |||
| D | 460 | 440 | 420 | 550-720 | 16 | 34 | 2a | 3a | ||||
| E | 460 | 440 | 420 | 550-720 | 16 | 27 | 2a | 3a |



东汇金属制品(泸州市分公司)自成立以来便坚持以质量为生命,以服务为保障,以客户满意为目标,现已与全国多个城市 SM490A钢板产品经销商建立了合作关系。我公司将继续秉承“顾客至上,锐意进取”的经营理念,坚持“客户至上”的原则为广大客户提供更好的服务。欢迎您前来参观咨询!

产品
- TMY紫铜排50*4厂家直销 2026-02-09
- 368鳞片炉排配件厂家 2026-02-09
- 耐磨钢板50Mn钢板35#钢板 2026-02-09
- 方形不锈钢水箱/组合式水箱 2026-02-09
- TMY紫铜排60*6新闻%知识%合格证 2026-02-09
- 锅炉板65Mn钢板20#钢板 2026-02-09
- 27*4无缝钢管保质保量/规格全 2026-02-09
- 新型轻质隔墙板厂家供应 2026-02-09
- 纳溪饭店传菜机厂家上门测量安装 2026-02-09
- 河南生物酶土壤固化剂旅游景观彩色道路方法 2026-02-09
- 松岭发电车出租 2026-02-09
- 承压保温水箱厂家辉煌公司 2026-02-09
- 海外务工 出境掘金承润 2026-02-09
- 201不锈钢板质量可靠 2026-02-09
- 保温无缝管切割零售 2026-02-09
- 孝感应城即食代餐粉紫薯粉|即食代餐粉紫薯粉厂家现货 2026-02-09
- 青岛无缝钢管_GB5310无缝钢管工期短发货快 2026-02-09
- 淄博卸料器单机布袋除尘器厂家批发价 2026-02-09




