螺旋粉尘加湿搅拌机一件也发货
| 产品参数 | |
|---|---|
| 产品价格 | 电议 |
| 发货期限 | 电议 |
| 供货总量 | 电议 |
| 运费说明 | 电议 |
| 范围 | 螺旋粉尘加湿搅拌机供应范围覆盖广西省、桂林市、南宁市、柳州市、梧州市、北海市、钦州市、贵港市、玉林市、百色市、贺州市、河池市、来宾市、崇左市、防城港市 秀峰区、叠彩区、七星区、雁山区、阳朔县、临桂区、灵川县、全州县、永福县、灌阳县、资源县、平乐县、荔浦市等区域。 |


| 螺旋直径mm | 100 | 160 | 200 | 250 | 315 | 400 | 500 | 630 | 800 | 1000 | 1250 |
| 螺距mm | 100 | 160 | 200 | 250 | 315 | 355 | 400 | 450 | 500 | 560 | 630 |
| 转速r/min 输送量m3/h | 140 2.2 | 112 8 | 100 14 | 90 24 | 80 34 | 71 64 | 63 100 | 50 145 | 40 208 | 32 300 | 25 388 |
| 转速r/min 输送量m3/h | 112 1.7 | 90 7 | 80 12 | 71 20 | 63 26 | 56 52 | 50 80 | 40 116 | 32 165 | 25 230 | 20 320 |
| 转速r/min 输送量m3/h | 90 1.4 | 71 6 | 63 10 | 56 16 | 50 21 | 45 41 | 40 64 | 32 94 | 25 130 | 20 180 | 16 260 |
| 转速r/min 输送量m3/h | 71 1.1 | 50 4 | 50 7 | 45 13 | 40 16 | 36 34 | 32 52 | 25 80 | 20 110 | 16 150 | 13 200 |
注:1、n-转速r/min(偏差允许在10%范围内)
2、Q-输送量m3/h(本输送量是在充值系数ω=0.35是计算出的)
螺旋输送机(GL型)不宜输送易变质的、粘性大的、易结块的物料,因为这些物料在输送时会粘结在螺旋上,并随之旋转而不向前移动或者在吊轴承处形成物料的积塞,而使螺旋机不能正常工作。
螺旋输送机(GL型)直径从200毫米到500毫米,共有五种规格,长度从4米到70米,每隔0.5米一档,选型时符合标准公称长度,特殊需要可在选配节中另行提出。



衡泰重工机械制造(桂林市分公司)建立了完善的 斗式机生产研发系统,实现了 斗式机从原材料进厂到销售出厂所有环节的科技化,表单化,数据化管理.制造出让客户满意的 斗式机产品.


一般情况下,出厂总装时将螺旋输送机中间节按长度长短依次排列,长的中间节靠近头节,相同长度的中间节则挨在一起,如果有特殊要求,则在订货时给出排列顺序。在螺旋输送机头节内装有支推轴承承受轴向力,在中间节和尾节内装有用轴承支承螺旋轴,此外,在螺旋输送机尾节内还装有可轴向移动的径向轴承以补偿螺旋轴长度的误差和适应温度的变化。
螺旋输送机螺旋面的形式有实体螺旋(S制法)和带式螺旋(D制法)两种。各螺旋轴之间采用法兰式联接,保证了联接轴的互换性,便于维修。螺旋输送机机盖为瓦片式并用盖扣夹紧在机壳上,若需改进密封性能,用户可自行在机盖与机壳间加防水粗帆布。螺旋输送机进、出料装置有进料口,方型出料口,手推式出料口,齿条式出料口四种,由用户在使用现场在机体上开口焊接。布置螺旋输送机进、出料口位置时应注意保证料口至端部的距离,同时避免料口与吊轴承加油杯、机壳联接法兰、底座等相碰。



WLS系列螺旋输送机主要技术参数:
| WLS型 | 100 | 160 | 200 | 250 | 315 | 400 | 500 | 630 | 800 | 1000 | 1250 |
| 螺旋直径(mm) | 100 | 160 | 200 | 250 | 315 | 400 | 500 | 630 | 800 | 1000 | 1250 |
| 螺距(mm) | 100 | 160 | 200 | 250 | 315 | 355 | 400 | 450 | 500 | 560 | 630 |
| 转速(r/min) | 140 | 120 | 90 | 90 | 75 | 75 | 60 | 60 | 45 | 35 | 30 |
| 输送量QΦ=0.33(m3/h) | 2.2 | 7.6 | 11 | 22 | 36.4 | 66.1 | 93.1 | 160 | 223 | 304 | 458 |
| 功率Pd 1=10m(KW) | 1.1 | 1.5 | 2.2 | 2.4 | 3.2 | 5.1 | 4.1 | 8.6 | 12 | 16 | 24.4 |
| 功率Pd 1=30m(KW) | 1.6 | 2.8 | 3.2 | 5.3 | 8.4 | 11 | 15.3 | 25.9 | 36 | 48 | 73.3 |
| 转速(r/min) | 120 | 90 | 75 | 75 | 60 | 60 | 45 | 45 | 35 | 30 | 20 |
| 输送量QΦ=0.33(m3/h) | 1.9 | 5.7 | 18 | 18 | 29.1 | 52.9 | 69.8 | 125 | 174 | 261 | 305 |
| 功率Pd 1=10m(KW) | 1.0 | 1.3 | 2.1 | 2.1 | 2.9 | 4.1 | 4.7 | 6.8 | 9.4 | 14.1 | 16.5 |
| 功率Pd 1=30m(KW) | 1.5 | 2.3 | 4.5 | 4.5 | 7 | 8.9 | 11.6 | 20.4 | 28.3 | 42.2 | 49.5 |
| 转速(r/min) | 90 | 75 | 60 | 60 | 45 | 45 | 35 | 35 | 30 | 20 | 16 |
| 输送量QΦ=0.33(m3/h) | 1.4 | 4.8 | 15 | 15 | 21.8 | 39.6 | 54.3 | 97 | 149 | 174 | 244 |
| 功率Pd 1=10m(KW) | 0.9 | 1.2 | 1.9 | 1.9 | 2.5 | 3.4 | 4.3 | 5.4 | 8.1 | 9.5 | 13.3 |
| 功率Pd 1=30m(KW) | 1.2 | 2.2 | 3.8 | 3.8 | 5.4 | 6.8 | 9.2 | 16 | 24.4 | 28.6 | 39.9 |
| 转速(r/min) | 75 | 60 | 45 | 45 | 35 | 35 | 30 | 30 | 20 | 16 | 13 |
| 输送量QΦ=0.33(m3/h) | 1.2 | 3.8 | 11 | 11 | 17 | 31.7 | 46.5 | 73.0 | 99.3 | 139 | 199 |
| 功率Pd 1=10m(KW) | 0.75 | 1.1 | 1.6 | 1.6 | 2.1 | 3.1 | 3.7 | 4.6 | 5.7 | 7.7 | 11 |
| 功率Pd 1=30m(KW) | 1.1 | 1.8 | 3.4 | 3.4 | 4.4 | 5.6 | 8 | 14 | 16.7 | 23.2 | 33 |
WLS系列螺旋输送机外型尺寸:
| 型号 | W | A | B | C | D | N | Q | Y | L | K | R | S | P | O | H | V | J | T | G | L |
| WLS100 | 2500 | 100 | 180 | 146 | 10 | 4 | 180 | 190 | 90 | 112 | 180 | 112 | 60 | 178 | 120 | 160 | 14 | 163 | 1500 | 3500- |
| WLS160 | 2500 | 160 | 240 | 206 | 10 | 4 | 200 | 190 | 112 | 150 | 200 | 150 | 60 | 270 | 120 | 160 | 14 | 190 | ||
| WLS200 | 3000 | 200 | 300 | 256 | 14 | 8 | 225 | 190 | 112 | 180 | 225 | 180 | 60 | 308 | 160 | 200 | 14 | 212 | ||
| WLS250 | 3000 | 250 | 350 | 306 | 14 | 8 | 250 | 190 | 140 | 224 | 250 | 224 | 60 | 336 | 200 | 250 | 18 | 240 | 40000- | |
| WLS315 | 3000 | 315 | 425 | 370 | 14 | 8 | 330 | 190 | 214 | 280 | 390 | 250 | 60 | 443 | 300 | 350 | 20 | 340 | ||
| WLS400 | 3000 | 400 | 500 | 456 | 14 | 8 | 3580 | 190 | 224 | 355 | 390 | 280 | 60 | 533 | 320 | 400 | 24 | 384 | ||
| WLS500 | 3000 | 500 | 600 | 556 | 14 | 8 | 400 | 190 | 280 | 400 | 400 | 340 | 80 | 662 | 400 | 500 | 24 | 440 | 2000 | 5500- |
| WLS630 | 3000 | 630 | 730 | 686 | 14 | 8 | 450 | 190 | 355 | 500 | 450 | 420 | 80 | 763 | 500 | 630 | 24 | 555 | ||
| WLS800 | 3000 | 800 | 920 | 868 | 18 | 16 | 550 | 340 | 450 | 630 | 550 | 520 | 80 | 970 | 632 | 800 | 30 | 650 | ||
| WLS1000 | 3000 | 1000 | 1120 | 1068 | 18 | 16 | 650 | 360 | 560 | 710 | 650 | 630 | 80 | 1190 | 710 | 1000 | 30 | 760 | 6000-60000 | |
| WLS1250 | 3000 | 1250 | 1370 | 1318 | 18 | 16 | 800 | 380 | 710 | 800 | 800 | 760 | 80 | 1440 | 800 | 1250 | 30 | 910 |

- 智能公交站台候车亭 2026-01-01
- PE给水管HDPE检查井厂家型号齐全 2026-01-01
- 机无轴螺旋输送机工艺层层把关 2026-01-01
- 珩磨钢管-珩磨无缝钢管欢迎来电询价 2026-01-01
- 发电机出租 租赁发电机 电缆线出租 备用电源出租 应急发电机出租400kw发电机租赁信誉良好 2026-01-01
- 200KW发电机出租 租赁400KW发电机 电缆线出租 UPS电源出租800千瓦发电机组出租实力商家 2026-01-01
- 大型精神堡垒定制货源 2026-01-01
- 止水铜片价格多少钱一米在线咨询厂家 2026-01-01
- 1250KVA变压器出租型号齐全 货源充足 2026-01-01
- 出租变压器 2026-01-01
- led屏回收回收灯带上门快 2026-01-01
- 翻板闸门液压钢坝一致好评产品 2026-01-01
- 美丽乡村彩绘手绘墙绘画专业工作室 2026-01-01
- 烘干机搪瓷反应釜回收价格高性价比 2026-01-01
- 海南省琼中县立式锥底钢衬PO储罐工业废碱处理设备 2026-01-01
- 重庆到洛阳回头货车整车运输公司 放心省心 2026-01-01
- 贵阳到临高县返空货车整车运输公司 时效保证 2026-01-01
- 淮北烈山铅衣架优质生产厂家 2026-01-01
