您当前的位置:华尔网 » 马鞍山华尔网 »马鞍山产品 » 精拉不锈钢光亮管70*4种植基地
| 产品参数 | |
|---|---|
| 产品价格 | 20/kg |
| 发货期限 | 1 |
| 供货总量 | 10000 |
| 运费说明 | 电议 |
| 小起订 | 1 |
| 质量等级 | 优 |
| 是否厂家 | 是 |
| 产品材质 | 304 316 |
| 产品品牌 | 鑫宝达 |
| 产品规格 | 齐全 |
| 发货城市 | 全国 |
| 产品产地 | 山东 |
| 加工定制 | 可生产 |
| 产品型号 | 齐全 |
| 可售卖地 | 全国 |
| 产品重量 | 公斤 |
| 产品颜色 | 里外镜面光亮 |
| 质保时间 | 10 |
| 外形尺寸 | 圆形管 |
| 适用领域 | 多用途 |
| 是否进口 | 是 |
| 质量认证 | AAA |
| 产品功率 | 耐用 |
| 工作温度 | 耐高温 |
| 工艺 | 精拉 |
| 长度 | 6-9米 |
| 包装 | 打件 |
| 名称 | 镜面卫生级不锈钢管 |
| 范围 | 精拉不锈钢光亮管70*4种植基地供应范围覆盖安徽省、合肥市、马鞍山市、蚌埠市、黄山市、阜阳市、亳州市、六安市、巢湖市、铜陵市、淮北市、淮南市、芜湖市、安庆市、滁州市、宿州市、宣城市、池州市 花山区、雨山区、博望区、当涂县、含山县、和县等区域。 |
马鞍山精拉不锈钢光亮管70*4种植基地



山东鑫宝达管业有限公司13969566119专业生产各种不锈钢管:卫生级不锈钢管
1)类型:不锈钢精拉管,不锈钢卫生管,食品级不锈钢管,不锈钢精密管,镜面不锈钢管,不锈钢精轧管
2) 特点:高精度管;外径极限偏差±0.02mm内径极限偏差±0.025mm内孔围度公差0.020mm
外径为8mm - 219mm,壁厚为 1mm -10mm,卫生精拉钢管满足有很高的尺寸精度和洁净度的要求.
3)加工方法:冷轧,抛光,光亮退火。
4)表面处理:可光亮退火,冷轧,手动抛光,机械抛光。
各种表面处理方法之后表面的粗糙度是多少?酸洗(表面粗糙度Ra≤2.5μm)、机械抛光(Ra≤0.4μm)、光亮退火(Ra≤0.3μm)、电解抛光(Ra≤0.2μm)
8×1 22×2 32×2 50.8×1.5 85×2
9.7×1 22×2.5 32×2.5 50.8×1.65 85×2.5
10×1 23×1.2 35×1.2 50.8×2 88.9×2
12×1 24×1.5 35×1.5 51×1.2 88.9×3
12.7×1.2 24×1.75 35×2 51×1.5 89×2
12.7×1.5 24×2 38×1.2 51×2 89×3
14×1 24×2.6 38×1.5 53×1.5 101.6×1.5
14×2 25×1.2 38×1.65 54×1.5 101.6×1.65
15.88×1 25×1.5 38×2 54×2 101.6×2
16×1 25×2 40×1 55×2.5 102×2
16×1.5 25×2.6 40×1.2 57×1.5 102×3
16×2 25.4×1 40×1.5 57×2 104×2
17×2 25.4×1.5 40×2 60×1.5 104×3
18×1.5 25.4×2 42×1.2 60×2 105×1.5
18×2 26×2 42×1.5 63×1.5 105×2
19×1 28×1.2 42×2 63×2 105×3
19×1.2 28×1.5 42×2.5 63.5×1.65 108×2
19×1.5 28×2 43×1.5 63.5×1.5 108×3
19×2 30×1.2 45×1.5 66×1.5 114×2
20×1 30×1.5 45×2 70×2 114×3
20×1.2 30×2 45×2.5 76×1.5 129×2
20×1.5 31.8×1.2 48×1.5 76×2 133×2
20×2 31.8×1.5 48×2 76×3 154×2
20×2.5 31.8×2 50×1.5 76.2×1.65 159×2
22×1 32×1.2 50×2 76.2×2 159×3
22×1.5 32×1.5 50.8×1.2 76.2×3 209×2.8
不锈钢冷轧卫生管执行标准:
《GB/T 3089-2008 不锈钢极薄壁无缝钢管》
《GB/T 3639-2009 冷拔或冷轧精密无缝钢管 》
《GB/T 3090-2000 不锈钢小直径无缝钢管》
《GB/T 14976-2012 流体输送用不锈钢无缝钢管》
《ASTM-A270-03a_卫生设施用无缝钢和焊接奥氏体不锈钢管》
《QBT 2467-1999 食品工业用不锈钢管》
若发现该信息存在不合理、违法、违规、侵权等情形,可向我们提供相关证据,我们将及时予以删除。
发布时间:2020-11-16 13:41:58 技术支持:huaer.cc