您当前的位置:华尔网 » 东莞华尔网 »东莞产品 » 无缝钢管【锰H型钢】同行低价
| 产品参数 | |
|---|---|
| 产品价格 | 电议 |
| 发货期限 | 电议 |
| 供货总量 | 电议 |
| 运费说明 | 电议 |
| 材质 | 20#45#40cr27simnq345bq235b42crmo35crmo等 |
| 产地 | 山东聊城 |
| 规格 | 6mm-2m |
| 类型 | 无缝管,精密管,冷拔管 |
| 颜色 | 金属色 |
| 品牌 | 优质品 |
| 型号 | 各种 |
| 可定制 | 是 |
| 用途范围 | 金属制品,机械制造,工程结构 |
| 计重方式 | 过磅 |
| 范围 | 无缝钢管【锰H型钢】供应范围覆盖广东省、广州市、深圳市、珠海市、汕头市、佛山市、湛江市、江门市、韶关市、惠州市、茂名市、汕尾市、东莞市、中山市、潮州市、肇庆市、梅州市、河源市、阳江市、揭阳市、云浮市 莞城区、南城区、万江区、石碣镇、石龙镇、茶山镇、石排镇、企石镇、横沥镇、桥头镇、谢岗镇、东坑镇、常平镇、寮步镇、大朗镇、麻涌镇、中堂镇、高埗镇、樟木头镇、大岭山镇、望牛墩镇、黄江镇、洪梅镇、清溪镇、沙田镇、道滘镇、塘厦镇、虎门镇、厚街镇、凤岗镇、长安镇等区域。 |

随着规模的不断扩大,金杰金属制造(东莞市分公司)拥有一批专门从事设备设计、开发、生产的技术人员和的管理人才。建立比较完善的生产流程和质量管理体系。公司始终把 热轧H型钢作为主业,不断更和开发产品来满足用户的需求。由于公司多年从事 热轧H型钢的研究开发,在生产安装方面积累了大量的经验,以方便用户选购,以达到用户的满意效果。


无缝钢管



16Mn低合金管是:16Mn叫低合金高强度结构钢 低合金高强度结构钢:含碳量为0.1%-0.25%,加入主要合金元素锰、硅、钒、铌和钛 等;它的含合金总量<3%。按强度分为300、350、400和450MPa等4个级别。主要有Q295、Q345、Q390、Q420、 Q460。:“Q”是屈服的“屈”字的汉语拼音大写字头,其后数字为该牌号小屈服点(σs)值,其后的符号是按照该钢杂质元素(硫、磷)含量由高到低并 伴随碳、锰元素的变化而分为A、B、C、D四等。其中A、B级钢通常称16Mn
16Mn低合金管的化学成分:
C:0.12~0.20; Mn:1.20~1.60; Si:0.20~0.55; 抗拉强度:470~660牛/平方毫米; 屈服强度:275~345牛/平方毫米; 伸长率:21%。具体值要根据钢材的厚度或直径,以上数据对应钢材的厚度或直径为:16~100mm
无缝钢管



| 无缝钢管合金管:材质 12Gr1MoVG 15GrMoG P22(10GrMo910) P11 T91 P91 WB36 12Cr2MoWVTiB 等各种材质合金管。 | ||
| 815×30-70 | 245×9-10-12-14-16-18 | 108×5-6-8-10-12-14 |
| 630×12-16-20-25-30-50 | 219×28-30-35-40 | 102×16-18-20-22-25 |
| 530×12-14-16-18-30-40 | 219×14-16-18-20-22-25 | 102×4.5-6-8-10-12-14 |
| 508×12-20-30-40-55 | 219×6-7-8-9-10-12-14 | 95×6-8-10-12-14-16 |
| 480×12-14-20-25-50 | 203×18-20-22-25-35 | 89×4.5-6-7-8-10-14-16 |
| 457×12-16-18-20-45 | 203×7-8-10-12-14-16 | 83×4.5-6-8-10-12-14 |
| 450×10-12-16-20-35-50 | 194×18-20-22-25-30 | 76×4-6-7-8-10-12-16-20 |
| 426×20-22-28-30-32 | 194×7-8-9-10-12-14-16 | 73×4-6-8-10-12-16 |
| 426×12-14-16 | 180×18-22-25-28-30 | 68×4-6-8-10-12-14 |
| 406×22-25-28-30-32-35-40-45 | 180×7-8-10-12-14-16 | 63.5×4-6-8-9-10-12 |
| 406×10-12-14-16-18-20 | 168×18-20-22-25-30 | 60×3.5-4-5-6-7-8-9-10 |
| 402×38-40-45-50 | 168×5-6-8-10-12-14-16 | 57×3.5-4-6-7-8-10 |
| 402×22-25-28-30-34 | 159×16-18-22-25-30 | 54×3.5-4-5-6-8-10-12 |
| 402×10-12-14-16-18-20 | 159×5-6-8-10-12-14 | 51×3.5-4-5-6-8-10 |
| 377×32-35-38-40-45 | 152×16-18-20-22-28 | 48×3.5-4-5-6-8-10-12 |
| 377×20-22-25-28-30 | 152×5-6-8-10-12-14 | 45×3.5-4-5-6-7-8-10 |
| 377×10-12-14-16-18 | 146×18-20-22-25-30 | 42×3.5-4-5-6-7-8-10 |
| 351×32-35-40-45 | 146×6-8-10-12-14-16 | 38×3.5-4-5-6 |
| 351×20-22-25-28-30 | 140×16-18-20-22-25 | 34×3-3.5-4-5-6 |
| 351×10-12-14-16-18 | 140×5-6-7-8-10-12-14 | 32×3-3.5-4-5-6 |
| 325×32-35-40-45 | 133×16-18-20-22-25 | 30×3-3.5-4-6 |
| 325×20-22-25-28-30-32 | 133×5-6-7-8-10-12-14 | 28×2.5-3-4-4.5-6 |
| 325×9-10-12-14-16-18-20 | 127×18-20-22-25-30 | 25×2.5-3-3.5-4-5 |
| 299×22-25-28-30-35 | 127×6-7-8-10-12-14-16 | 22×2-2.5-3-4 |
| 299×10-12-14-16-18-20 | 121×18-20-22-25-30 | 20×2-2.5-3-4.5 |
| 273×32-35-40 | 121×6-8-10-12-14-16 | 18×2-2.5-3 |
| 273×20-22-25-28-30 | 114×14-16-18-20-22-25 | 16×2-2.5-3 |
| 273×9-10-12-14-16-18 | 114×5-6-7-8-10-12 | 14×2-2.5-3 |
| 245×20-22-25-28-30-32 | 108×16-20-22-25-28 | |
若发现该信息存在不合理、违法、违规、侵权等情形,可向我们提供相关证据,我们将及时予以删除。
发布时间:2021-08-02 05:27:43 技术支持:huaer.cc