您当前的位置:华尔网 » 贺州华尔网 »贺州产品 » 塑料筐物流周转箱热销产品
| 产品参数 | |
|---|---|
| 产品价格 | 电议 |
| 发货期限 | 电议 |
| 供货总量 | 电议 |
| 运费说明 | 电议 |
| 品牌 | SHIPU |
| 规格 | 齐全 |
| 材质 | 耐冲击高密度聚乙烯HDPE或PP |
| 可重叠否 | 是 |
| 范围 | 塑料筐物流周转箱供应范围覆盖广西省、桂林市、南宁市、柳州市、梧州市、北海市、钦州市、贵港市、玉林市、百色市、贺州市、河池市、来宾市、崇左市、防城港市 八步区、昭平县、钟山县等区域。 |



为什么选择塑料周转箱?全新料、可重叠,重量轻、寿命长
塑料周转箱广泛用于机械、汽车、家电、轻工、电子等行业,耐酸耐碱、耐油,环保,可用于盛放食品,清洁方便,零件周转便捷,堆放整齐,便于管理。其合理的设计,优良的品质,适用于工厂物流中的运输、配送、储运、流通加工等环节。
塑料筐细节:
1.内嵌式把手设计
2.底部网格设计
3.四角钢筋加强
4.箱壁厚度加厚
塑料周转箱优点:
1.采用全新抗冲击PP料材质生产加入POE增强韧性,持久耐用
2.自重轻、寿命长
3.耐腐蚀、耐高温
4.堆叠稳固
可装物品: 内衣 大衣/西服 毛衣 被子 包包 化妆用品/首饰 磁卡 卫生棉/卫生巾 其他 遥控器 耳机线/电线



专业源于专注,十多年来我们只做 塑料垃圾桶,除了拥有完善的自主研发系统,还建立了专业的 塑料垃圾桶生产品质管控体系,在 塑料垃圾桶领域取得了众多客户的信任和支持,是值得信赖的 塑料垃圾桶定制厂家。


木质周转筐:半至一年,吸水受潮后容易腐烂,自重大,加大物流成本,外漏钉子及毛刺,存在隐患, 使用范围受限,外观单一, 一次性使用,无法循环利用,加大数目损耗, 处理要经过熏蒸,较为繁琐
厂家优势:工厂直销,省去中间费用,直接优惠给买家,为您省去的是代理商,分销商,店租金,人工等费用。
网上报价仅供参考,具体根据客户定制的尺寸样式而定。达到一定数量价格才可以包运费(包邮),具体请与厂家联系人联系哦!
可提供样品,自付样品费用。
产品优势:
好的品质源于我们更专业
专业的客服跟进和率的车间生产
用料环保,按卡户需求原料生产,符合食品级要求。
超短交货期,定制交货期在3-5天左右
提供检验报告,CQC认证,符合通用技术要求
双方签订合同,质保,发货无忧,为您节省运费
专业客服24小时服务



塑料周转箱规格尺寸如下:
| 规格参数 | |||||
| 产品名称 (常规叫法) | 外径L*W*H(mm) | 内径L*W*H(mm) | 重量(斤) | 盖 | |
| 680-170箱 720箱 | 710*450*180 | 680*420*170 | 3.9 | / | |
| 670-370箱 | 700*550*380 | 670*520*370 | 8 | / | |
| 600-150箱 | 665*440*160 | 600*400*150 | 3.36 | / | |
| 575-350宽箱 | 640*480*360 | 575*450*350 | 6.2 | / | |
| 575-350箱 | 640*430*360 | 575*390*350 | 5.9 | 盖:12元 | |
| 575-300箱 | 640*430*310 | 575*390*300 | 5.24 | ||
| 575-250箱 | 640*430*260 | 575*395*250 | 4.4 | ||
| 575-190箱 | 640*430*200 | 575*390*190 | 3.7 | ||
| 535-140箱 | 600*380*150 | 535*340*140 | 2.71 | / | |
| 500-300箱 | 565*425*310 | 500*390*300 | 4.8 | 盖:10元 | |
| 500-230箱 2#清洁箱 | 565*425*240 | 500*390*230 | 3.8 | ||
| 500-180箱 | 565*425*190 | 500*390*180 | 3.2 | ||
| 485-220箱 3#清洁箱 | 545*360*230 | 485*325*220 | 3.1 | / | |
| 470-168箱 | 520*320*180 | 470*290*168 | 2.6 | / | |
| 465-280箱 | 535*385*290 | 465*350*280 | 3.77 | 盖:8.5元 | |
| 465-220箱 | 535*385*230 | 465*350*220 | 3.21 | ||
| 460-120箱 | 520*340*130 | 460*310*120 | 2 | / | |
| 450-190箱 1#清洁箱 | 510*350*200 | 450*320*192 | 2.66 | / | |
| 450-160箱 3#产品箱 | 510*350*170 | 450*320*160 | 2.37 | / | |
| 400大耳朵 | 420*290*130 | 400*270*120 | 2 | / | |
| 392-190箱 | 460*335*200 | 392*300*190 | 2 | / | |
| 380-3箱 | 410*305*150 | 380*280*140 | 1.4 | / | |
| 380-2箱 | 440*290*130 | 380*260*120 | 1.7 | / | |
| 380-1箱 | 420*290*130 | 380*260*120 | 1.2 | / | |
| 320大耳朵 | 340*260*130 | 320*240*120 | 1.6 | / | |
| 320-3箱 | 350*240*130 | 320*220*120 | 0.93 | / | |
| 320-2箱 | 360*240*110 | 320*215*100 | 1.05 | / | |
| 320-1箱 | 350*240*110 | 320*215*100 | 0.7 | / | |
| 2号浅盘 1#货盘 | 565*375*82 | 530*338*70 | 1.24 | / | |
| 3号浅盘 2#货盘 | 446*306*70 | 443*282*60 | 0.88 | / | |
| 4号浅盘 | 375*257*65 | 345*230*60 | 0.55 | / | |
| 4格箱 9#工具箱 | 355*200*90 | 325*180*80 | 0.72 | / | |
| 8格箱 8#工具箱 | 375*280*85 | 350*255*80 | 1.12 | / | |
| 5号箱 6#工具箱 | 300*205*95 | 270*175*80 | 0.5 | / | |
| 4号箱 1#工具箱 | 240*183*80 | 215*165*70 | 0.34 | / | |
| 3号箱 | 206*152*66 | 185*135*57 | 0.21 | / | |
| 2号箱 | 170*122*58 | 153*108*48 | 0.17 | / | |
| 1号箱 5#工具箱 | 150*100*52 | 133*85*45 | 0.1 | / | |
若发现该信息存在不合理、违法、违规、侵权等情形,可向我们提供相关证据,我们将及时予以删除。
发布时间:2022-09-30 12:59:37 技术支持:huaer.cc