蜂窝活性炭 聚合氯化铝厂诚信经营
| 产品参数 | |
|---|---|
| 产品价格 | 电议 |
| 发货期限 | 电议 |
| 供货总量 | 电议 |
| 运费说明 | 电议 |
| 规格 | 100*100*100mm、100*100*50mm、100*100*200mm |
| 品牌 | 中航 |
| 产地 | 北京 |
| 碘值 | 500 |
| 范围 | 蜂窝活性炭 聚合氯化铝供应范围覆盖河南省、郑州市、开封市、洛阳市、焦作市、新乡市、平顶山市、鹤壁市、安阳市、濮阳市、许昌市、三门峡市、南阳市、漯河市、信阳市、周口市、驻马店市、商丘市 新华区、卫东区、石龙区、湛河区、宝丰县、叶县、鲁山县、郏县、舞钢市、汝州市等区域。 |



聚丙烯酰胺的图文介绍
欢迎合作美观大方



| 主要成分 | 活性炭 | 正常抗压 | 大于0.8mpa | |
| 常用规格 | 50*50*100mm、100*100*100mm | 使用温度 | 小于400摄氏度 | |
| 孔密度 | 100孔/平方英寸、150孔/平方英寸 | 空塔风速 | 0.8米/秒 | |
| 比表面积 | 大于700平方/克 | 外观 | 产品表面平整,没有裂纹 | |
|
| ||||
| 项目 | Sub ject | 指标 | Index | |
| 规格 | Specification(mm) | 50*50*100 100*100*1000 | ||
| 碘吸附值 | Iodine Absorb(mg/g) | 》950 | ||
| 比表面积 | Specific Surface Area(m2/g) | 》1050 | ||
| 四氯化碳 | CTC(%) | 》65 | ||
| 抗压强度 | Compressive strebgth(mpa) | 0.9 | ||
| 水份 | Moisture(%) | 《5 | ||
| 方孔 | Square hole(in)2 | 150 | ||
| 壁厚 | Wall thickness(mm) | 1 | ||
| 使用温度 | Temperature(℃) | 》400 | ||
| 体积温度 | Bulk Density g/cm3 | 0.35-0.60 | ||
| 苯吸附率 | Adsorption rate of benzene % | 动态吸附》37 | ||
| 苯吸附率 | Adsorption rate of benzene % | 静态吸附》52 | ||
| 主要成分 | 活性炭 | 正常抗压 | 大于0.8mpa | |
| 常用规格 | 50*50*100mm、100*100*100mm | 使用温度 | 小于400摄氏度 | |
| 孔密度 | 100孔/平方英寸、150孔/平方英寸 | 空塔风速 | 0.8米/秒 | |
| 比表面积 | 大于700平方/克 | 外观 | 产品表面平整,没有裂纹 | |
|
| ||||
| 项目 | Sub ject | 指标 | Index | |
| 规格 | Specification(mm) | 50*50*100 100*100*1000 | ||
| 碘吸附值 | Iodine Absorb(mg/g) | 》950 | ||
| 比表面积 | Specific Surface Area(m2/g) | 》1050 | ||
| 四氯化碳 | CTC(%) | 》65 | ||
| 抗压强度 | Compressive strebgth(mpa) | 0.9 | ||
| 水份 | Moisture(%) | 《5 | ||
| 方孔 | Square hole(in)2 | 150 | ||
| 壁厚 | Wall thickness(mm) | 1 | ||
| 使用温度 | Temperature(℃) | 》400 | ||
| 体积温度 | Bulk Density g/cm3 | 0.35-0.60 | ||
| 苯吸附率 | Adsorption rate of benzene % | 动态吸附》37 | ||
| 苯吸附率 | Adsorption rate of benzene % | 静态吸附》52 | ||
| 主要成分 | 活性炭 | 正常抗压 | 大于0.8mpa | |
| 常用规格 | 50*50*100mm、100*100*100mm | 使用温度 | 小于400摄氏度 | |
| 孔密度 | 100孔/平方英寸、150孔/平方英寸 | 空塔风速 | 0.8米/秒 | |
| 比表面积 | 大于700平方/克 | 外观 | 产品表面平整,没有裂纹 | |
|
| ||||
| 项目 | Sub ject | 指标 | Index | |
| 规格 | Specification(mm) | 50*50*100 100*100*1000 | ||
| 碘吸附值 | Iodine Absorb(mg/g) | 》950 | ||
| 比表面积 | Specific Surface Area(m2/g) | 》1050 | ||
| 四氯化碳 | CTC(%) | 》65 | ||
| 抗压强度 | Compressive strebgth(mpa) | 0.9 | ||
| 水份 | Moisture(%) | 《5 | ||
| 方孔 | Square hole(in)2 | 150 | ||
| 壁厚 | Wall thickness(mm) | 1 | ||
| 使用温度 | Temperature(℃) | 》400 | ||
| 体积温度 | Bulk Density g/cm3 | 0.35-0.60 | ||
| 苯吸附率 | Adsorption rate of benzene % | 动态吸附》37 | ||
| 苯吸附率 | Adsorption rate of benzene % | 静态吸附》52 | ||
| 主要成分 | 活性炭 | 正常抗压 | 大于0.8mpa | |
| 常用规格 | 50*50*100mm、100*100*100mm | 使用温度 | 小于400摄氏度 | |
| 孔密度 | 100孔/平方英寸、150孔/平方英寸 | 空塔风速 | 0.8米/秒 | |
| 比表面积 | 大于700平方/克 | 外观 | 产品表面平整,没有裂纹 | |
|
| ||||
| 项目 | Sub ject | 指标 | Index | |
| 规格 | Specification(mm) | 50*50*100 100*100*1000 | ||
| 碘吸附值 | Iodine Absorb(mg/g) | 》950 | ||
| 比表面积 | Specific Surface Area(m2/g) | 》1050 | ||
| 四氯化碳 | CTC(%) | 》65 | ||
| 抗压强度 | Compressive strebgth(mpa) | 0.9 | ||
| 水份 | Moisture(%) | 《5 | ||
| 方孔 | Square hole(in)2 | 150 | ||
| 壁厚 | Wall thickness(mm) | 1 | ||
| 使用温度 | Temperature(℃) | 》400 | ||
| 体积温度 | Bulk Density g/cm3 | 0.35-0.60 | ||
| 苯吸附率 | Adsorption rate of benzene % | 动态吸附》37 | ||
| 苯吸附率 | Adsorption rate of benzene % | 静态吸附》52 | ||


01聚丙烯酰胺实体厂家层层检测不合格不出厂

02厂家全年不间断生产聚丙烯酰胺现货随订随发

03可来图来样根据您的需求定制聚丙烯酰胺

04专业聚丙烯酰胺售后团队24H为您解决难题

普邦环保材料(平顶山市分公司)是一家集设计研发、生产加工、销售、安装服务为一体的企业。常年专业从事生产 聚丙烯酰胺等产品。 公司技术力量雄厚设备工艺。公司拥有一批爱研发求上进的高素质科研人员。经过多年诚信经营公司的诚信、实力和产品质量及热情周 到的服务获得业界一致认可! 企业在锐意进取中发展,在激烈竞争中壮大,迅速扩大市场份额, 实力日趋雄厚是您值得信赖的合作伙伴,欢迎各界朋友莅临参观指导和业务洽谈,真诚地与广大 新老客户携手并肩共创未来!!!

- 方钢-扁钢工程施工案例 2026-01-02
- 【方钢】扁钢货源足质量好 2026-01-02
- 环保植草格植草格厂家值得信赖 2026-01-02
- 精密钢管钢板品质不将就 2026-01-02
- 精密钢管【轴承钢管】品质保证实力见证 2026-01-02
- 【滤水管精密钢管用心制造】 2026-01-02
- 滤水管焊接钢管专业生产品质保证 2026-01-02
- 【河道护栏】市政道路防护栏专业信赖厂家 2026-01-02
- 型材ND钢板一手价格 2026-01-02
- 河道护栏河堤护栏资质认证 2026-01-02
- 折叠培训桌,折叠培训桌销售真材实料诚信经营 2026-01-02
- 临时移动公厕在线咨询固亭金属制品厂家 2026-01-02
- 亭 岗亭工作台诚信厂家 2026-01-02
- HDPE土工膜型号齐全 2026-01-02
- 卷扬式启闭机_速闭式卷扬启闭机精工细致打造 2026-01-02
- 咸阳TH315环链斗式机批发价 2026-01-02
- 重庆到鄂州返空货车整车运输公司 全国联运 2026-01-02
- 重庆到阜新回程货车整车运输公司 当天发车 2026-01-02





