鹤岗绥滨四川裕馗供应链管理有限公司可定制各种型号 H型钢今日价格厂家批发大量现货,当天即可发货,欢迎咨询。


今日廊坊市场H型钢价格暂稳,截止至发稿,市场200*200报3570-3590元/吨,400*200津西3600元/吨,300*300津西3640-3660元/吨。
工角价格持稳:现正丰5#角钢3570-3580元/吨,瑞隆16-20#槽钢3570元/吨,18-20#工字钢3550元/吨。
库存方面:2019年1月17日廊坊地区型材仓库进行同口径调查统计,H型钢库存1.3万吨,较上周增加0.16万吨,增幅14.04%。
从目前市场情况来看,本周临近年关,目前本地市场已休市,因此市场基本进入无价无市状态;型钢厂方面,目前唐山型钢厂生产企业多数停产或计划停产,但厂内库存36.24万吨,库存量偏低;原材料方面,由于巴西矿难,铁矿石价格飞涨,会逐步刺激钢坯上涨的可能,商家心态方面多显乐观;整体来看:。综合来看,预计年后本地市场型钢将震荡偏强运行。



|
品名
请筛选
|
规格
请筛选
|
材质
请筛选
|
产地
请筛选
|
价格 | 涨跌 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| H型钢 | 200*100*5.5*8 | Q235B | 莱钢 | 4110 | - | 暂缺 |
| H型钢 | 400*200*8*13 | Q235B | 莱钢 | 4150 | - | 暂缺 |
| H型钢 | 150*150*7*10 | Q235B | 日照 | 4130 | - | |
| H型钢 | 200*100*5.5*8 | Q235B | 马钢 | 4130 | - | 货少 |
| H型钢 | 200*200*8*12 | Q235B | 包钢 | 4090 | - | 暂缺 |
| H型钢 | 250*125*6*9 | Q235B | 新泰 | 4130 | - | |
| H型钢 | 294*200*8*12 | Q235B | 包钢 | 4110 | - | 货少 |
| H型钢 | 294*200*8*12 | Q235B | 新泰 | 4100 | - | 货少 |
| H型钢 | 350*175*7*11 | Q235B | 包钢 | 4110 | - | 货少 |
| H型钢 | 250*250*9*14 | Q235B | 包钢 | 4130 | - | 暂缺 |
| H型钢 | 250*250*9*14 | Q235B | 新泰 | 4110 | - | 暂缺 |
| H型钢 | 300*300*10*15 | Q235B | 马钢 | 4140 | - | |
| H型钢 | 300*300*10*15 | Q235B | 包钢 | 4130 | - | 货少 |
| H型钢 | 300*300*10*15 | Q235B | 新泰 | 4110 | - | 货少 |
| H型钢 | 340*250*9*14 | Q235B | 包钢 | 4100 | - | 暂缺 |
| H型钢 | 340*250*9*14 | Q235B | 新泰 | 4080 | - | 暂缺 |
| H型钢 | 390*300*10*16 | Q235B | 马钢 | 4120 | - | 货少 |
| H型钢 | 390*300*10*16 | Q235B | 包钢 | 4090 | - | 货少 |
| H型钢 | 390*300*10*16 | Q235B | 新泰 | 4080 | - | 货少 |
| H型钢 | 400*200*8*13 | Q235B | 马钢 | 4130 | - | 货少 |
| H型钢 | 400*200*8*13 | Q235B | 包钢 | 4100 | - | 货少 |
| H型钢 | 400*200*8*13 | Q235B | 新泰 | 4080 | - | 货少 |
| H型钢 | 400*400*13*21 | Q235B | 马钢 | 4240 | - | |
| H型钢 | 400*400*13*21 | Q235B | 包钢 | 4210 | - | 货少 |
| H型钢 | 400*400*13*21 | Q235B | 新泰 | 4190 | - | 货少 |
| H型钢 | 500*200*10*16 | Q235B | 包钢 | 4110 | - | 货少 |
| H型钢 | 500*200*10*16 | Q235B | 新泰 | 4100 | - | 货少 |
| H型钢 | 588*300*12*20 | Q235B | 马钢 | 4120 | - | 暂缺 |
| H型钢 | 588*300*12*20 | Q235B | 包钢 | 4110 | - | 暂缺 |
| H型钢 | 588*300*12*20 | Q235B | 新泰 | 4110 | - | 暂缺 |
| H型钢 | 700*300*13*14 | Q235B | 马钢 | 4220 | - | 暂缺 |
| H型钢 | 700*300*13*14 | Q235B | 包钢 | 4190 | - | 暂缺 |
| 低合金H型钢 | 294*200*8*12 | Q345B | 马钢 | 4390 | - | 货少 |
| 低合金H型钢 | 294*200*8*12 | Q345B | 包钢 | 4370 | - | 货少 |
| 低合金H型钢 | 400*200*8*13 | Q345B | 马钢 | 4400 | - | 货少 |
| 低合金H型钢 | 500*200*10*16 | Q345B | 马钢 | 4400 | - | |
| 低合金H型钢 | 500*200*10*16 | Q345B | 包钢 | 4370 | - | |
| 低合金H型钢 | 400*400*13*21 | Q345B | 包钢 | 4510 | - | |
| 低合金H型钢 | 588*300*12*20 | Q345B | 马钢 | 4420 | - | |
| 低合金H型钢 | 588*300*12*20 | Q345B | 包钢 | 4380 | - | |
| 低合金H型钢 | 800*300*14*26 | Q345B | 马钢 | 4550 | - | 货少 |



今日开盘,北京市场H型钢、工角槽价格暂稳运行,市场成交一般。截止至发稿,市场200*200津西资源报3590元/吨,天柱、宝得3580元/吨,400*200津西报3590元/吨,300*300津西报3680元/吨。工角槽价格:盛财5#角钢3630元/吨,14#-16#槽钢3650元/吨,津西20#工字钢3680元/吨,现货库存低位。
本周初开始,商家陆续休假,市场交易基本停滞。库存方面,钢厂直销库存继续增加,贸易冬储备货谨慎,市场资源增幅低于去年同期。综合来看,市场库存压力不大,预计节后市场将继续维持稳中向好运行。


若发现该信息存在不合理、违法、违规、侵权等情形,可向我们提供相关证据,我们将及时予以删除。
发布时间:2024-04-01 16:59:23 技术支持:huaer.cc