您当前的位置:华尔网 » 宣城华尔网 »宣城产品 » 型材成都低合金钢板批发公司出厂价
| 产品参数 | |
|---|---|
| 产品价格 | 电议 |
| 发货期限 | 电议 |
| 供货总量 | 电议 |
| 运费说明 | 电议 |
| 范围 | 型材成都低合金钢板批发公司供应范围覆盖安徽省、合肥市、马鞍山市、蚌埠市、黄山市、阜阳市、亳州市、六安市、巢湖市、铜陵市、淮北市、淮南市、芜湖市、安庆市、滁州市、宿州市、宣城市、池州市 宣州区、郎溪县、广德市、泾县、绩溪县、旌德县、宁国市等区域。 |
裕馗供应链管理(宣城市分公司)凭借具有先进水平的施工设备,采用“工程直销”式销售格局,为客户提供 成都工字钢批发公司,形成了以生产、销售、维护一体化企业经营特色。我公司兼承“信、和、实、严”的企业精神,坚持“创新优先、用户满意”的核心理念,正以科技创新和机制创新为动力,向多元化、国际化、高科技型现代企业的目标前进,为美化生产、生活环境做出新贡献。


| 品名 | 规格(mm) | 材质 | 产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
| 角钢 | 40*40*4 | Q235B | 传洋 | 3770 | - | - |
| 角钢 | 40*40*4 | Q235B | 兆博 | 3960 | - | - |
| 角钢 | 50*50*5 | Q235B | 兆博 | 3910 | - | - |
| 角钢 | 50*50*5 | Q235B | 传洋 | 3590 | - | - |
| 角钢 | 63*63*6 | Q235B | 兆博 | 3910 | - | - |
| 角钢 | 63*63*6 | Q235B | 传洋 | 3630 | - | - |
| 角钢 | 70*70*7 | Q235B | 兆博 | 3910 | - | - |
| 角钢 | 70*70*7 | Q235B | 传洋 | 3680 | - | - |
| 角钢 | 80*80*8 | Q235B | 兆博 | 3910 | - | - |
| 角钢 | 80*80*8 | Q235B | 传洋 | 3630 | - | - |
| 角钢 | 90*90*8 | Q235B | 兆博 | 3910 | - | - |
| 角钢 | 90*90*8 | Q235B | 传洋 | 3630 | - | - |
| 角钢 | 100*100*10 | Q235B | 兆博 | 3910 | - | - |
| 角钢 | 100*100*10 | Q235B | 传洋 | 3630 | - | - |
| 角钢 | 125*125*10 | Q235B | 黄河特钢 | 4100 | - | - |
| 角钢 | 140*140*12 | Q235B | 黄河特钢 | 4100 | - | - |
| 角钢 | 160*160*14 | Q235B | 石横特钢 | 4100 | - | - |
| 角钢 | 200*200*16 | Q235B | 石横特钢 | 4100 | - | - |
| 槽钢 | 10# | Q235B | 传洋 | 3480 | - | - |
| 槽钢 | 10# | Q235B | 东山 | 3850 | - | - |
| 槽钢 | 18# | Q235B | 莱钢 | 3880 | - | - |
| 工字钢 | 25# | Q235B | 莱钢 | 3890 | - | - |
| 槽钢 | 12# | Q235B | 山东传洋 | 3690 | - | - |
| 槽钢 | 12# | Q235B | 东山 | 3920 | - | 暂缺 |
| 槽钢 | 14# | Q235B | 东山 | 3920 | - | 暂缺 |
| 槽钢 | 16# | Q235B | 东山 | 3920 | - | 暂缺 |
| 槽钢 | 18# | Q235B | 东山 | 3920 | - | 暂缺 |
| 槽钢 | 20# | Q235B | 东山 | 3920 | - | 暂缺 |
| 槽钢 | 22# | Q235B | 东山 | 3930 | - | 暂缺 |
| 槽钢 | 25# | Q235B | 东山 | 3930 | - | 暂缺 |
| 槽钢 | 28# | Q235B | 东山 | 4030 | - | 暂缺 |
| 槽钢 | 30# | Q235B | 东山 | 3930 | - | 暂缺 |
| 槽钢 | 32# | Q235B | 电力 | 3930 | - | - |
| 槽钢 | 36# | Q235B | 电力 | 3950 | - | - |
| 槽钢 | 40# | Q235B | 电力 | 3950 | - | - |
| 工字钢 | 16# | Q235B | 鞍山宝得 | 4030 | - | - |
| 工字钢 | 18# | Q235B | 日照 | 4010 | - | - |
| 工字钢 | 20# | Q235B | 日照 | 4010 | - | - |
| 工字钢 | 22# | Q235B | 日照 | 4010 | - | - |
| 工字钢 | 25# | Q235B | 日照 | 4010 | - | - |
| 工字钢 | 36# | Q235B | 日照 | 4010 | - | - |
| 工字钢 | 36# | Q235B | 鞍山宝得 | 3910 | - | - |
| 工字钢 | 40# | Q235B | 日照 | 3960 | - | - |
| 工字钢 | 40# | Q235B | 鞍山宝得 | 3910 | - | - |
| 工字钢 | 45# | Q235B | 日照 | 4010 | - | - |
| 工字钢 | 45# | Q235B | 鞍山宝得 | 3940 | - | 暂缺 |
| 工字钢 | 56# | Q235B | 日照 | 4050 | - | - |
| 工字钢 | 56# | Q235B | 鞍山宝得 | 3960 | - | - |
| 工字钢 | 63# | Q235B | 日照 | 4050 | - | 货少 |
| 工字钢 | 63# | Q235B | 鞍山宝得 | 3860 | - | 暂缺 |



| 品名 | 规格(mm) | 材质 | 产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
| H型钢 | 100*100*6*8 | Q235B | 莱钢 | 4080 | - | 货少 |
| H型钢 | 100*100*6*8 | Q235B | 日照 | 3910 | - | 无货 |
| H型钢 | 150*150*7*10 | Q235B | 莱钢 | 3810 | - | 货少 |
| H型钢 | 150*150*7*10 | Q235B | 日照 | 3800 | - | 无货 |
| H型钢 | 150*150*7*10 | Q235B | 天柱 | 3630 | - | 无货 |
| H型钢 | 194*150*6*9 | Q235B | 莱钢 | 3800 | - | - |
| H型钢 | 200*100*5.5*8 | Q235B | 莱钢 | 3830 | - | 无货 |
| H型钢 | 200*100*5.5*8 | Q235B | 日照 | 3740 | - | - |
| H型钢 | 200*100*5.5*8 | Q235B | 天柱 | 3610 | - | 货少 |
| H型钢 | 200*200*8*12 | Q235B | 莱钢 | 3940 | - | - |
| H型钢 | 200*200*8*12 | Q235B | 日照 | 3900 | - | 货少 |
| H型钢 | 200*200*8*12 | Q235B | 天柱 | 3630 | - | - |
| H型钢 | 248*124*5*8 | Q235B | 莱钢 | 3820 | - | - |
| H型钢 | 248*124*5*8 | Q235B | 日照 | 3780 | - | - |
| H型钢 | 250*125*6*9 | Q235B | 莱钢 | 3830 | - | - |
| H型钢 | 250*125*6*9 | Q235B | 日照 | 3760 | - | - |
| H型钢 | 250*250*9*14 | Q235B | 莱钢 | 3960 | - | - |
| H型钢 | 250*250*9*14 | Q235B | 日照 | 3880 | - | 货少 |
| H型钢 | 294*200*8*12 | Q235B | 莱钢 | 3880 | - | - |
| H型钢 | 294*200*8*12 | Q235B | 日照 | 3820 | - | 暂缺 |
| H型钢 | 298*149*5.5*8 | Q235B | 莱钢 | 3910 | - | - |
| H型钢 | 298*149*5.5*8 | Q235B | 日照 | 3780 | - | - |
| H型钢 | 300*300*10*15 | Q235B | 莱钢 | 3900 | - | - |
| H型钢 | 300*300*10*15 | Q235B | 日照 | 3800 | - | - |
| H型钢 | 350*175*7*11 | Q235B | 莱钢 | 3920 | - | - |
| H型钢 | 350*175*7*11 | Q235B | 日照 | 3820 | - | - |
| H型钢 | 350*350*12*19 | Q235B | 莱钢 | 4020 | - | - |
| H型钢 | 350*350*12*19 | Q235B | 日照 | 3940 | - | 货少 |
| H型钢 | 400*200*8*13 | Q235B | 莱钢 | 3900 | - | - |
| H型钢 | 400*200*8*13 | Q235B | 日照 | 3850 | - | 货少 |
| H型钢 | 400*200*8*13 | Q235B | 天柱 | 3650 | - | - |
| H型钢 | 400*400*13*21 | Q235B | 莱钢 | 4130 | - | - |
| H型钢 | 400*400*13*21 | Q235B | 日照 | 4020 | - | - |
| H型钢 | 450*200*9*14 | Q235B | 莱钢 | 3960 | - | - |
| H型钢 | 450*200*9*14 | Q235B | 日照 | 3850 | - | 货少 |
| H型钢 | 500*200*10*16 | Q235B | 莱钢 | 3910 | - | - |
| H型钢 | 500*200*10*16 | Q235B | 日照 | 3820 | - | - |
| H型钢 | 500*200*10*16 | Q235B | 津西 | 3680 | - | - |
| H型钢 | 500*200*10*16 | Q235B | 天柱 | 3660 | - | - |
| H型钢 | 588*300*12*20 | Q235B | 莱钢 | 3980 | - | - |
| H型钢 | 588*300*12*20 | Q235B | 日照 | 3890 | - | - |
| H型钢 | 700*300*13*24 | Q235B | 莱钢 | 4050 | - | - |
| H型钢 | 700*300*13*24 | Q235B | 日照 | 3970 | - | 货少 |
| H型钢 | 800*300*14*26 | Q235B | 莱钢 | 4040 | - | - |
| H型钢 | 800*300*14*26 | Q235B | 日照 | 3950 | - | - |
| H型钢 | 900*300*14*24 | Q235B | 莱钢 | 4250 | - | - |
| H型钢 | 200*100*5.5*8 | Q345B | 莱钢 | 4110 | - | - |
| H型钢 | 200*200*8*12 | Q345B | 莱钢 | 4120 | - | - |
| H型钢 | 250*125*6*9 | Q345B | 莱钢 | 4110 | - | - |
| H型钢 | 250*250*9*14 | Q345B | 莱钢 | 4160 | - | - |
| H型钢 | 300*300*10*15 | Q345B | 莱钢 | 4220 | - | - |
| H型钢 | 400*200*8*13 | Q345B | 莱钢 | 4160 | - | - |
| H型钢 | 400*400*13*21 | Q345B | 莱钢 | 4360 | - | - |
| H型钢 | 500*200*10*16 | Q345B | 莱钢 | 4140 | - | - |
| H型钢 | 588*300*12*20 | Q345B | 莱钢 | 4210 | - | - |
| H型钢 | 700*300*13*24 | Q345B | 莱钢 | 4260 | - | - |



| 品名 | 规格(mm) | 材质 | 产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
| 热轧H型钢 | 150*75*5*7 | Q235B | 鑫亿源 | 3960 | - | 过磅 |
| 热轧H型钢 | 198*99*4.5*7 | Q235B | 弘泰 | 3980 | - | 过磅 |
| 热轧H型钢 | 200*100*5.5*8 | Q235B | 津西 | 3770 | +60 | - |
| 热轧H型钢 | 200*200*8*12 | Q235B | 津西 | 3810 | +30 | - |
| 热轧H型钢 | 200*200*8*12 | Q235B | 天柱 | 3800 | +30 | - |
| 热轧H型钢 | 248*124*5*8 | Q235B | 金瑞城 | 3980 | - | 过磅 |
| 热轧H型钢 | 250*125*6*9 | Q235B | 津西 | 3740 | +30 | - |
| 热轧H型钢 | 250*250*9*14 | Q235B | 宝得 | 3780 | +30 | - |
| 热轧H型钢 | 300*300*10*15 | Q235B | 津西 | 3940 | +30 | - |
| 热轧H型钢 | 300*300*10*15 | Q235B | 包钢 | 3930 | +30 | - |
| 热轧H型钢 | 396*199*7*11 | Q235B | 天柱 | 3760 | +30 | - |
| 热轧H型钢 | 400*200*8*13 | Q235B | 津西 | 3780 | +30 | - |
| 热轧H型钢 | 400*200*8*13 | Q235B | 宝得 | 3770 | +30 | - |
| 热轧H型钢 | 588*300*12*20 | Q235B | 津西 | 3910 | +30 | - |
| 热轧H型钢 | 588*300*12*20 | Q235B | 新泰 | 3900 | +30 | - |
| 热轧H型钢 | 700*300*13*24 | Q235B | 津西 | 3930 | +30 | - |
| 热轧H型钢 | 250*250*9*14 | Q345B | 津西 | 4060 | +30 | - |
| 热轧H型钢 | 300*300*10*15 | Q345B | 津西 | 4180 | +30 | - |
| 热轧H型钢 | 400*200*8*13 | Q345B | 津西 | 4050 | +30 | - |
| 热轧H型钢 | 500*200*10*16 | Q345B | 津西 | 4020 | +30 | - |


若发现该信息存在不合理、违法、违规、侵权等情形,可向我们提供相关证据,我们将及时予以删除。
发布时间:2021-05-18 06:01:58 技术支持:huaer.cc